
Цена закрытия 09.09.2026 — 9,87 ₽, оборот за сессию — 2,03 млн ₽. Изменение к предыдущей сессии — -1,10 %. Ниже — график цены, паспорт выпуска и итоги торгов с датой у каждого числа.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Полное наименование | Башинформсвязь(ПАО) ап |
| Код бумаги | BISVP |
| Вид бумаги | Акция привилегированная |
| ISIN | RU0009100176 |
| Номер госрегистрации | 2-01-00011-A |
| Объём выпуска | 36 165 270 бумаг |
| Номинал | 1,00 ₽ |
| Режим торгов | TQBR |
| Лот | 100 бумаг |
| Валюта торгов | RUB |
| Уровень листинга | 3 |
| Первый торговый день | 23.04.2010 |
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Оборот | Объём, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 10,04 ₽ | 10,10 ₽ | 9,81 ₽ | 9,87 ₽ | 2,03 млн ₽ | 204 500 |
| 08.09.2026 | 9,92 ₽ | 10,34 ₽ | 9,80 ₽ | 9,98 ₽ | 3,26 млн ₽ | 327 400 |
| 07.09.2026 | 9,93 ₽ | 10,33 ₽ | 9,73 ₽ | 9,88 ₽ | 5,34 млн ₽ | 536 000 |
| 06.09.2026 | 9,79 ₽ | 9,80 ₽ | 9,78 ₽ | 9,80 ₽ | 3,9 тыс ₽ | 400 |
| 05.09.2026 | 9,88 ₽ | 9,88 ₽ | 9,78 ₽ | 9,80 ₽ | 19,7 тыс ₽ | 2 000 |
| 04.09.2026 | 9,86 ₽ | 10,32 ₽ | 9,71 ₽ | 9,80 ₽ | 2,30 млн ₽ | 232 600 |
| 03.09.2026 | 9,71 ₽ | 10,16 ₽ | 9,68 ₽ | 9,77 ₽ | 892,2 тыс ₽ | 90 400 |
| 02.09.2026 | 9,81 ₽ | 9,91 ₽ | 9,61 ₽ | 9,69 ₽ | 894,8 тыс ₽ | 91 900 |
| 01.09.2026 | 9,67 ₽ | 10,20 ₽ | 9,62 ₽ | 9,88 ₽ | 841,7 тыс ₽ | 85 300 |
| 31.08.2026 | 9,72 ₽ | 9,72 ₽ | 9,59 ₽ | 9,59 ₽ | 148,7 тыс ₽ | 15 400 |
| 30.08.2026 | 9,64 ₽ | 9,73 ₽ | 9,64 ₽ | 9,70 ₽ | 22,3 тыс ₽ | 2 300 |
| 29.08.2026 | 9,53 ₽ | 9,61 ₽ | 9,51 ₽ | 9,61 ₽ | 3,8 тыс ₽ | 400 |
| 28.08.2026 | 9,68 ₽ | 10,00 ₽ | 9,52 ₽ | 9,52 ₽ | 867,4 тыс ₽ | 89 200 |
| 27.08.2026 | 9,58 ₽ | 10,10 ₽ | 9,58 ₽ | 9,68 ₽ | 644,0 тыс ₽ | 66 000 |
| 26.08.2026 | 9,88 ₽ | 10,17 ₽ | 9,55 ₽ | 9,65 ₽ | 2,14 млн ₽ | 217 600 |
| 25.08.2026 | 9,99 ₽ | 10,45 ₽ | 9,71 ₽ | 9,81 ₽ | 4,15 млн ₽ | 415 600 |
| 24.08.2026 | 9,71 ₽ | 10,39 ₽ | 9,63 ₽ | 10,17 ₽ | 1,12 млн ₽ | 113 200 |
| 23.08.2026 | 9,71 ₽ | 9,76 ₽ | 9,71 ₽ | 9,76 ₽ | 22,4 тыс ₽ | 2 300 |
| 22.08.2026 | 9,79 ₽ | 9,79 ₽ | 9,62 ₽ | 9,62 ₽ | 121,7 тыс ₽ | 12 500 |
| 21.08.2026 | 9,70 ₽ | 10,21 ₽ | 9,58 ₽ | 9,76 ₽ | 2,74 млн ₽ | 277 700 |
| Год | Открытие | Закрытие | Максимум | Минимум | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,30 ₽ | 11,59 ₽ | 12,10 ₽ | 8,32 ₽ | +24,62 % | 125,17 млн ₽ |
| 2024 | 15,00 ₽ | 9,28 ₽ | 17,30 ₽ | 8,10 ₽ | -38,13 % | 237,69 млн ₽ |
| 2023 | 9,33 ₽ | 14,98 ₽ | 19,00 ₽ | 8,12 ₽ | +60,56 % | 918,59 млн ₽ |
| 2022 | 11,50 ₽ | 9,31 ₽ | 13,00 ₽ | 5,20 ₽ | -19,04 % | 289,03 млн ₽ |
| 2021 | 9,57 ₽ | 11,41 ₽ | 11,49 ₽ | 7,80 ₽ | +19,23 % | 134,85 млн ₽ |
| 2020 | 6,16 ₽ | 9,46 ₽ | 13,89 ₽ | 5,36 ₽ | +53,57 % | 244,63 млн ₽ |
| 2019 | 3,97 ₽ | 6,12 ₽ | 6,17 ₽ | 3,90 ₽ | +54,16 % | 47,60 млн ₽ |
| 2018 | 3,87 ₽ | 4,01 ₽ | 4,30 ₽ | 3,50 ₽ | +3,62 % | 25,88 млн ₽ |
| 2017 | 4,22 ₽ | 3,80 ₽ | 4,52 ₽ | 3,58 ₽ | -9,95 % | 22,33 млн ₽ |
| 2016 (4 мес.) | 4,33 ₽ | 4,22 ₽ | 4,34 ₽ | 4,11 ₽ | -2,54 % | 2,83 млн ₽ |
Итог торгов 09.09.2026 по бумаге BISVP: закрытие 9,87 ₽ — изменение за торговый день составило -1,10 %.
Более длинные окна по акциям БашИнСв ап дают такую картину: за неделю — +0,71 %, за месяц — +2,07 %, за год — +8,58 %. Внутри окна цена могла уходить дальше этих значений.
Минимум за год у акций БашИнСв ап — 8,24 ₽, максимум — 12,58 ₽. Обе отметки относятся к окну с 30.09.2025 по 09.09.2026.
Оборот последней сессии по акциям БашИнСв ап — 2,03 млн ₽ при объёме 204 500 бумаг. По этой паре чисел видно, насколько легко в бумаге найти встречную заявку.
Цена закрытия 09.09.2026 — 9,87 ₽, изменение за день -1,10 %.
Что записано в карточке бумаги BISVP на бирже:
В окне с 31.08.2026 по 09.09.2026 у бумаги BISVP набралось 5 растущих закрытий и 2 снижающихся.
Внутри этого окна цена акций БашИнСв ап опускалась до 9,59 ₽ и поднималась до 10,34 ₽ — это дневные крайности, а не цены закрытия.
Итог 09.09.2026 по бумаге BISVP — 9,87 ₽, ниже закрытия 08.09.2026 (9,98 ₽).
У цены бумаги BISVP нет одной причины — на неё работает сразу несколько сил:
Акции БашИнСв ап обращаются только на бирже, и купить их можно через брокера. Порядок действий такой:
