Выберите месяц, сумму и стратегию досрочного платежа. Результат покажет экономию процентов и изменение срока.
Заполните поля и нажмите «Рассчитать»: итог, детализация и допущения обновятся сразу.
| Месяц | Долг на начало | Плановый платёж | Основной долг | Проценты | Досрочно | Всего | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 ₽ | 24 264,96 ₽ | 11 014,96 ₽ | 13 250 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 988 985,04 ₽ |
| 2 | 988 985,04 ₽ | 24 264,96 ₽ | 11 160,91 ₽ | 13 104,05 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 977 824,13 ₽ |
| 3 | 977 824,13 ₽ | 24 264,96 ₽ | 11 308,79 ₽ | 12 956,17 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 966 515,34 ₽ |
| 4 | 966 515,34 ₽ | 24 264,96 ₽ | 11 458,63 ₽ | 12 806,33 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 955 056,71 ₽ |
| 5 | 955 056,71 ₽ | 24 264,96 ₽ | 11 610,46 ₽ | 12 654,5 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 943 446,25 ₽ |
| 6 | 943 446,25 ₽ | 24 264,96 ₽ | 11 764,3 ₽ | 12 500,66 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 931 681,95 ₽ |
| 7 | 931 681,95 ₽ | 24 264,96 ₽ | 11 920,17 ₽ | 12 344,79 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 919 761,78 ₽ |
| 8 | 919 761,78 ₽ | 24 264,96 ₽ | 12 078,12 ₽ | 12 186,84 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 907 683,66 ₽ |
| 9 | 907 683,66 ₽ | 24 264,96 ₽ | 12 238,15 ₽ | 12 026,81 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 895 445,51 ₽ |
| 10 | 895 445,51 ₽ | 24 264,96 ₽ | 12 400,31 ₽ | 11 864,65 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 883 045,2 ₽ |
| 11 | 883 045,2 ₽ | 24 264,96 ₽ | 12 564,61 ₽ | 11 700,35 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 870 480,59 ₽ |
| 12 | 870 480,59 ₽ | 24 264,96 ₽ | 12 731,09 ₽ | 11 533,87 ₽ | 200 000 ₽ | 224 264,96 ₽ | 657 749,5 ₽ |
| 13 | 657 749,5 ₽ | 24 264,96 ₽ | 15 549,78 ₽ | 8 715,18 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 642 199,72 ₽ |
| 14 | 642 199,72 ₽ | 24 264,96 ₽ | 15 755,81 ₽ | 8 509,15 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 626 443,91 ₽ |
| 15 | 626 443,91 ₽ | 24 264,96 ₽ | 15 964,58 ₽ | 8 300,38 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 610 479,33 ₽ |
| 16 | 610 479,33 ₽ | 24 264,96 ₽ | 16 176,11 ₽ | 8 088,85 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 594 303,22 ₽ |
| 17 | 594 303,22 ₽ | 24 264,96 ₽ | 16 390,44 ₽ | 7 874,52 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 577 912,78 ₽ |
| 18 | 577 912,78 ₽ | 24 264,96 ₽ | 16 607,62 ₽ | 7 657,34 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 561 305,16 ₽ |
| 19 | 561 305,16 ₽ | 24 264,96 ₽ | 16 827,67 ₽ | 7 437,29 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 544 477,49 ₽ |
| 20 | 544 477,49 ₽ | 24 264,96 ₽ | 17 050,63 ₽ | 7 214,33 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 527 426,86 ₽ |
| 21 | 527 426,86 ₽ | 24 264,96 ₽ | 17 276,55 ₽ | 6 988,41 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 510 150,31 ₽ |
| 22 | 510 150,31 ₽ | 24 264,96 ₽ | 17 505,47 ₽ | 6 759,49 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 492 644,84 ₽ |
| 23 | 492 644,84 ₽ | 24 264,96 ₽ | 17 737,42 ₽ | 6 527,54 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 474 907,42 ₽ |
| 24 | 474 907,42 ₽ | 24 264,96 ₽ | 17 972,44 ₽ | 6 292,52 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 456 934,98 ₽ |
| 25 | 456 934,98 ₽ | 24 264,96 ₽ | 18 210,57 ₽ | 6 054,39 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 438 724,41 ₽ |
| 26 | 438 724,41 ₽ | 24 264,96 ₽ | 18 451,86 ₽ | 5 813,1 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 420 272,55 ₽ |
| 27 | 420 272,55 ₽ | 24 264,96 ₽ | 18 696,35 ₽ | 5 568,61 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 401 576,2 ₽ |
| 28 | 401 576,2 ₽ | 24 264,96 ₽ | 18 944,08 ₽ | 5 320,88 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 382 632,12 ₽ |
| 29 | 382 632,12 ₽ | 24 264,96 ₽ | 19 195,08 ₽ | 5 069,88 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 363 437,04 ₽ |
| 30 | 363 437,04 ₽ | 24 264,96 ₽ | 19 449,42 ₽ | 4 815,54 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 343 987,62 ₽ |
| 31 | 343 987,62 ₽ | 24 264,96 ₽ | 19 707,12 ₽ | 4 557,84 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 324 280,5 ₽ |
| 32 | 324 280,5 ₽ | 24 264,96 ₽ | 19 968,24 ₽ | 4 296,72 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 304 312,26 ₽ |
| 33 | 304 312,26 ₽ | 24 264,96 ₽ | 20 232,82 ₽ | 4 032,14 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 284 079,44 ₽ |
| 34 | 284 079,44 ₽ | 24 264,96 ₽ | 20 500,91 ₽ | 3 764,05 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 263 578,53 ₽ |
| 35 | 263 578,53 ₽ | 24 264,96 ₽ | 20 772,54 ₽ | 3 492,42 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 242 805,99 ₽ |
| 36 | 242 805,99 ₽ | 24 264,96 ₽ | 21 047,78 ₽ | 3 217,18 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 221 758,21 ₽ |
| 37 | 221 758,21 ₽ | 24 264,96 ₽ | 21 326,66 ₽ | 2 938,3 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 200 431,55 ₽ |
| 38 | 200 431,55 ₽ | 24 264,96 ₽ | 21 609,24 ₽ | 2 655,72 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 178 822,31 ₽ |
| 39 | 178 822,31 ₽ | 24 264,96 ₽ | 21 895,56 ₽ | 2 369,4 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 156 926,75 ₽ |
| 40 | 156 926,75 ₽ | 24 264,96 ₽ | 22 185,68 ₽ | 2 079,28 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 134 741,07 ₽ |
| 41 | 134 741,07 ₽ | 24 264,96 ₽ | 22 479,64 ₽ | 1 785,32 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 112 261,43 ₽ |
| 42 | 112 261,43 ₽ | 24 264,96 ₽ | 22 777,5 ₽ | 1 487,46 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 89 483,93 ₽ |
| 43 | 89 483,93 ₽ | 24 264,96 ₽ | 23 079,3 ₽ | 1 185,66 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 66 404,63 ₽ |
| 44 | 66 404,63 ₽ | 24 264,96 ₽ | 23 385,1 ₽ | 879,86 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 43 019,53 ₽ |
| 45 | 43 019,53 ₽ | 24 264,96 ₽ | 23 694,95 ₽ | 570,01 ₽ | 0 ₽ | 24 264,96 ₽ | 19 324,58 ₽ |
| 46 | 19 324,58 ₽ | 19 580,63 ₽ | 19 324,58 ₽ | 256,05 ₽ | 0 ₽ | 19 580,63 ₽ | 0 ₽ |
| Вариант | Первый платёж | Проценты | Доп. расходы | Итого | Срок, мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Без досрочного платежа | 24 264,96 ₽ | 455 897,16 ₽ | 0 ₽ | 1 455 897,16 ₽ | 60 |
| С досрочным платежом | 24 264,96 ₽ | 311 503,83 ₽ | 0 ₽ | 1 311 503,83 ₽ | 46 |
Нужны остаток долга, ставка и оставшийся срок. Десятичную часть можно отделять запятой или точкой.
Итог, детализация и допущения появятся справа от полей. Значения можно менять сколько угодно раз.
Под результатом перечислено, что вошло в формулу, а что осталось за её пределами, и назван источник данных.
Расчёт справочный: банк, брокер или налоговая считают по своим правилам и округлениям, поэтому суммы в документах могут отличаться.
Калькулятор досрочного погашения помогает спланировать, как дополнительный взнос повлияет на кредит. Вы вносите сумму после планового платежа, и остаток долга уменьшается на эту величину. Дальше вы выбираете, что сокращать: срок договора или размер ежемесячного платежа. Расчёт показывает новый график и сумму экономии на процентах.
Инструмент подойдёт тем, кто хочет понять, какой вариант выгоднее в их ситуации. Сокращение срока уменьшает общую переплату, но оставляет платёж прежним. Уменьшение платежа снижает нагрузку на бюджет, но итоговая переплата может быть выше. Калькулятор позволяет сравнить оба сценария до обращения в банк.
Для расчёта потребуются сведения из кредитного договора и графика платежей. Точные цифры важны, потому что от них зависит результат. Если каких-то данных нет на руках, запросите их в банке или в личном кабинете.
Форма содержит несколько полей, каждое из которых участвует в расчёте. Ниже перечислено, что подготовить и где обычно это увидеть.
Выгода от досрочного платежа складывается из уменьшения суммы процентов, которые вы заплатите банку за оставшееся время. Порядок расчёта повторяет логику банковского математического аппарата. Сначала определяется месячная процентная ставка: годовая ставка делится на число месяцев в году.
Затем от остатка долга после планового платежа отнимается сумма досрочного взноса. Если остаток меньше суммы взноса, калькулятор ограничит платёж величиной долга. Далее для выбранной цели пересчитывается график: при сокращении срока оставшийся долг делится на прежний платёж, чтобы найти новое число месяцев; при уменьшении платежа оставшийся долг распределяется на прежний срок равными частями с учётом процентов.
Результат показывает, как изменится переплата и когда закончится кредит. Формулы не содержат комиссий и дополнительных условий, поэтому итог служит ориентиром для принятия решения.
После расчёта вы увидите новый остаток долга, размер платежа или срок — в зависимости от выбранной цели. При сокращении срока итоговая переплата уменьшится, но ежемесячный платёж останется прежним. При уменьшении платежа финансовая нагрузка снизится, но общая сумма процентов может оказаться больше.
Сравните оба варианта, чтобы понять, какой подход соответствует вашим целям. Если важно избавиться от долга быстрее, выбирайте сокращение срока. Если нужна разгрузка бюджета, подойдёт уменьшение платежа. Затем обратитесь в банк с заявлением о досрочном погашении — обычно это делается через личный кабинет или в отделении.
Расчёт сделан для типовой модели: взнос вносится после планового платежа, комиссии не учитываются. Реальный график зависит от правил конкретного банка, даты внесения средств и других условий. Поэтому итог калькулятора может не совпасть с расчётом банка.
Формула не учитывает индивидуальные особенности договора, поэтому перед внесением платежа уточните условия в банке.
