Каждый период процент начисляется на текущий остаток, затем добавляется указанное пополнение.
Заполните поля и нажмите «Рассчитать»: итог, детализация и допущения обновятся сразу.
| Период | База для процентов | Проценты | Пополнение | Сумма с начислениями |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 000 ₽ | 1 000 ₽ | 0 ₽ | 101 000 ₽ |
| 2 | 101 000 ₽ | 1 010 ₽ | 0 ₽ | 102 010 ₽ |
| 3 | 102 010 ₽ | 1 020,1 ₽ | 0 ₽ | 103 030,1 ₽ |
| 4 | 103 030,1 ₽ | 1 030,3 ₽ | 0 ₽ | 104 060,4 ₽ |
| 5 | 104 060,4 ₽ | 1 040,6 ₽ | 0 ₽ | 105 101 ₽ |
| 6 | 105 101 ₽ | 1 051,01 ₽ | 0 ₽ | 106 152,01 ₽ |
| 7 | 106 152,01 ₽ | 1 061,52 ₽ | 0 ₽ | 107 213,53 ₽ |
| 8 | 107 213,53 ₽ | 1 072,14 ₽ | 0 ₽ | 108 285,67 ₽ |
| 9 | 108 285,67 ₽ | 1 082,86 ₽ | 0 ₽ | 109 368,53 ₽ |
| 10 | 109 368,53 ₽ | 1 093,69 ₽ | 0 ₽ | 110 462,22 ₽ |
| 11 | 110 462,22 ₽ | 1 104,62 ₽ | 0 ₽ | 111 566,84 ₽ |
| 12 | 111 566,84 ₽ | 1 115,67 ₽ | 0 ₽ | 112 682,51 ₽ |
| 13 | 112 682,51 ₽ | 1 126,83 ₽ | 0 ₽ | 113 809,34 ₽ |
| 14 | 113 809,34 ₽ | 1 138,09 ₽ | 0 ₽ | 114 947,43 ₽ |
| 15 | 114 947,43 ₽ | 1 149,47 ₽ | 0 ₽ | 116 096,9 ₽ |
| 16 | 116 096,9 ₽ | 1 160,97 ₽ | 0 ₽ | 117 257,87 ₽ |
| 17 | 117 257,87 ₽ | 1 172,58 ₽ | 0 ₽ | 118 430,45 ₽ |
| 18 | 118 430,45 ₽ | 1 184,3 ₽ | 0 ₽ | 119 614,75 ₽ |
| 19 | 119 614,75 ₽ | 1 196,15 ₽ | 0 ₽ | 120 810,9 ₽ |
| 20 | 120 810,9 ₽ | 1 208,11 ₽ | 0 ₽ | 122 019,01 ₽ |
| 21 | 122 019,01 ₽ | 1 220,19 ₽ | 0 ₽ | 123 239,2 ₽ |
| 22 | 123 239,2 ₽ | 1 232,39 ₽ | 0 ₽ | 124 471,59 ₽ |
| 23 | 124 471,59 ₽ | 1 244,72 ₽ | 0 ₽ | 125 716,31 ₽ |
| 24 | 125 716,31 ₽ | 1 257,16 ₽ | 0 ₽ | 126 973,47 ₽ |
| 25 | 126 973,47 ₽ | 1 269,73 ₽ | 0 ₽ | 128 243,2 ₽ |
| 26 | 128 243,2 ₽ | 1 282,43 ₽ | 0 ₽ | 129 525,63 ₽ |
| 27 | 129 525,63 ₽ | 1 295,26 ₽ | 0 ₽ | 130 820,89 ₽ |
| 28 | 130 820,89 ₽ | 1 308,21 ₽ | 0 ₽ | 132 129,1 ₽ |
| 29 | 132 129,1 ₽ | 1 321,29 ₽ | 0 ₽ | 133 450,39 ₽ |
| 30 | 133 450,39 ₽ | 1 334,5 ₽ | 0 ₽ | 134 784,89 ₽ |
| 31 | 134 784,89 ₽ | 1 347,85 ₽ | 0 ₽ | 136 132,74 ₽ |
| 32 | 136 132,74 ₽ | 1 361,33 ₽ | 0 ₽ | 137 494,07 ₽ |
| 33 | 137 494,07 ₽ | 1 374,94 ₽ | 0 ₽ | 138 869,01 ₽ |
| 34 | 138 869,01 ₽ | 1 388,69 ₽ | 0 ₽ | 140 257,7 ₽ |
| 35 | 140 257,7 ₽ | 1 402,58 ₽ | 0 ₽ | 141 660,28 ₽ |
| 36 | 141 660,28 ₽ | 1 416,6 ₽ | 0 ₽ | 143 076,88 ₽ |
| 37 | 143 076,88 ₽ | 1 430,77 ₽ | 0 ₽ | 144 507,65 ₽ |
| 38 | 144 507,65 ₽ | 1 445,08 ₽ | 0 ₽ | 145 952,73 ₽ |
| 39 | 145 952,73 ₽ | 1 459,53 ₽ | 0 ₽ | 147 412,26 ₽ |
| 40 | 147 412,26 ₽ | 1 474,12 ₽ | 0 ₽ | 148 886,38 ₽ |
| 41 | 148 886,38 ₽ | 1 488,86 ₽ | 0 ₽ | 150 375,24 ₽ |
| 42 | 150 375,24 ₽ | 1 503,75 ₽ | 0 ₽ | 151 878,99 ₽ |
| 43 | 151 878,99 ₽ | 1 518,79 ₽ | 0 ₽ | 153 397,78 ₽ |
| 44 | 153 397,78 ₽ | 1 533,98 ₽ | 0 ₽ | 154 931,76 ₽ |
| 45 | 154 931,76 ₽ | 1 549,32 ₽ | 0 ₽ | 156 481,08 ₽ |
| 46 | 156 481,08 ₽ | 1 564,81 ₽ | 0 ₽ | 158 045,89 ₽ |
| 47 | 158 045,89 ₽ | 1 580,46 ₽ | 0 ₽ | 159 626,35 ₽ |
| 48 | 159 626,35 ₽ | 1 596,26 ₽ | 0 ₽ | 161 222,61 ₽ |
| 49 | 161 222,61 ₽ | 1 612,23 ₽ | 0 ₽ | 162 834,84 ₽ |
| 50 | 162 834,84 ₽ | 1 628,35 ₽ | 0 ₽ | 164 463,19 ₽ |
| 51 | 164 463,19 ₽ | 1 644,63 ₽ | 0 ₽ | 166 107,82 ₽ |
| 52 | 166 107,82 ₽ | 1 661,08 ₽ | 0 ₽ | 167 768,9 ₽ |
| 53 | 167 768,9 ₽ | 1 677,69 ₽ | 0 ₽ | 169 446,59 ₽ |
| 54 | 169 446,59 ₽ | 1 694,47 ₽ | 0 ₽ | 171 141,06 ₽ |
| 55 | 171 141,06 ₽ | 1 711,41 ₽ | 0 ₽ | 172 852,47 ₽ |
| 56 | 172 852,47 ₽ | 1 728,52 ₽ | 0 ₽ | 174 580,99 ₽ |
| 57 | 174 580,99 ₽ | 1 745,81 ₽ | 0 ₽ | 176 326,8 ₽ |
| 58 | 176 326,8 ₽ | 1 763,27 ₽ | 0 ₽ | 178 090,07 ₽ |
| 59 | 178 090,07 ₽ | 1 780,9 ₽ | 0 ₽ | 179 870,97 ₽ |
| 60 | 179 870,97 ₽ | 1 798,71 ₽ | 0 ₽ | 181 669,68 ₽ |
| 61 | 181 669,68 ₽ | 1 816,7 ₽ | 0 ₽ | 183 486,38 ₽ |
| 62 | 183 486,38 ₽ | 1 834,86 ₽ | 0 ₽ | 185 321,24 ₽ |
| 63 | 185 321,24 ₽ | 1 853,21 ₽ | 0 ₽ | 187 174,45 ₽ |
| 64 | 187 174,45 ₽ | 1 871,74 ₽ | 0 ₽ | 189 046,19 ₽ |
| 65 | 189 046,19 ₽ | 1 890,46 ₽ | 0 ₽ | 190 936,65 ₽ |
| 66 | 190 936,65 ₽ | 1 909,37 ₽ | 0 ₽ | 192 846,02 ₽ |
| 67 | 192 846,02 ₽ | 1 928,46 ₽ | 0 ₽ | 194 774,48 ₽ |
| 68 | 194 774,48 ₽ | 1 947,74 ₽ | 0 ₽ | 196 722,22 ₽ |
| 69 | 196 722,22 ₽ | 1 967,22 ₽ | 0 ₽ | 198 689,44 ₽ |
| 70 | 198 689,44 ₽ | 1 986,89 ₽ | 0 ₽ | 200 676,33 ₽ |
| 71 | 200 676,33 ₽ | 2 006,76 ₽ | 0 ₽ | 202 683,09 ₽ |
| 72 | 202 683,09 ₽ | 2 026,83 ₽ | 0 ₽ | 204 709,92 ₽ |
| 73 | 204 709,92 ₽ | 2 047,1 ₽ | 0 ₽ | 206 757,02 ₽ |
| 74 | 206 757,02 ₽ | 2 067,57 ₽ | 0 ₽ | 208 824,59 ₽ |
| 75 | 208 824,59 ₽ | 2 088,25 ₽ | 0 ₽ | 210 912,84 ₽ |
| 76 | 210 912,84 ₽ | 2 109,13 ₽ | 0 ₽ | 213 021,97 ₽ |
| 77 | 213 021,97 ₽ | 2 130,22 ₽ | 0 ₽ | 215 152,19 ₽ |
| 78 | 215 152,19 ₽ | 2 151,52 ₽ | 0 ₽ | 217 303,71 ₽ |
| 79 | 217 303,71 ₽ | 2 173,04 ₽ | 0 ₽ | 219 476,75 ₽ |
| 80 | 219 476,75 ₽ | 2 194,77 ₽ | 0 ₽ | 221 671,52 ₽ |
| 81 | 221 671,52 ₽ | 2 216,72 ₽ | 0 ₽ | 223 888,24 ₽ |
| 82 | 223 888,24 ₽ | 2 238,88 ₽ | 0 ₽ | 226 127,12 ₽ |
| 83 | 226 127,12 ₽ | 2 261,27 ₽ | 0 ₽ | 228 388,39 ₽ |
| 84 | 228 388,39 ₽ | 2 283,88 ₽ | 0 ₽ | 230 672,27 ₽ |
| 85 | 230 672,27 ₽ | 2 306,72 ₽ | 0 ₽ | 232 978,99 ₽ |
| 86 | 232 978,99 ₽ | 2 329,79 ₽ | 0 ₽ | 235 308,78 ₽ |
| 87 | 235 308,78 ₽ | 2 353,09 ₽ | 0 ₽ | 237 661,87 ₽ |
| 88 | 237 661,87 ₽ | 2 376,62 ₽ | 0 ₽ | 240 038,49 ₽ |
| 89 | 240 038,49 ₽ | 2 400,38 ₽ | 0 ₽ | 242 438,87 ₽ |
| 90 | 242 438,87 ₽ | 2 424,39 ₽ | 0 ₽ | 244 863,26 ₽ |
| 91 | 244 863,26 ₽ | 2 448,63 ₽ | 0 ₽ | 247 311,89 ₽ |
| 92 | 247 311,89 ₽ | 2 473,12 ₽ | 0 ₽ | 249 785,01 ₽ |
| 93 | 249 785,01 ₽ | 2 497,85 ₽ | 0 ₽ | 252 282,86 ₽ |
| 94 | 252 282,86 ₽ | 2 522,83 ₽ | 0 ₽ | 254 805,69 ₽ |
| 95 | 254 805,69 ₽ | 2 548,06 ₽ | 0 ₽ | 257 353,75 ₽ |
| 96 | 257 353,75 ₽ | 2 573,54 ₽ | 0 ₽ | 259 927,29 ₽ |
| 97 | 259 927,29 ₽ | 2 599,27 ₽ | 0 ₽ | 262 526,56 ₽ |
| 98 | 262 526,56 ₽ | 2 625,27 ₽ | 0 ₽ | 265 151,83 ₽ |
| 99 | 265 151,83 ₽ | 2 651,52 ₽ | 0 ₽ | 267 803,35 ₽ |
| 100 | 267 803,35 ₽ | 2 678,03 ₽ | 0 ₽ | 270 481,38 ₽ |
| 101 | 270 481,38 ₽ | 2 704,81 ₽ | 0 ₽ | 273 186,19 ₽ |
| 102 | 273 186,19 ₽ | 2 731,86 ₽ | 0 ₽ | 275 918,05 ₽ |
| 103 | 275 918,05 ₽ | 2 759,18 ₽ | 0 ₽ | 278 677,23 ₽ |
| 104 | 278 677,23 ₽ | 2 786,77 ₽ | 0 ₽ | 281 464 ₽ |
| 105 | 281 464 ₽ | 2 814,64 ₽ | 0 ₽ | 284 278,64 ₽ |
| 106 | 284 278,64 ₽ | 2 842,79 ₽ | 0 ₽ | 287 121,43 ₽ |
| 107 | 287 121,43 ₽ | 2 871,21 ₽ | 0 ₽ | 289 992,64 ₽ |
| 108 | 289 992,64 ₽ | 2 899,93 ₽ | 0 ₽ | 292 892,57 ₽ |
| 109 | 292 892,57 ₽ | 2 928,93 ₽ | 0 ₽ | 295 821,5 ₽ |
| 110 | 295 821,5 ₽ | 2 958,22 ₽ | 0 ₽ | 298 779,72 ₽ |
| 111 | 298 779,72 ₽ | 2 987,8 ₽ | 0 ₽ | 301 767,52 ₽ |
| 112 | 301 767,52 ₽ | 3 017,68 ₽ | 0 ₽ | 304 785,2 ₽ |
| 113 | 304 785,2 ₽ | 3 047,85 ₽ | 0 ₽ | 307 833,05 ₽ |
| 114 | 307 833,05 ₽ | 3 078,33 ₽ | 0 ₽ | 310 911,38 ₽ |
| 115 | 310 911,38 ₽ | 3 109,11 ₽ | 0 ₽ | 314 020,49 ₽ |
| 116 | 314 020,49 ₽ | 3 140,2 ₽ | 0 ₽ | 317 160,69 ₽ |
| 117 | 317 160,69 ₽ | 3 171,61 ₽ | 0 ₽ | 320 332,3 ₽ |
| 118 | 320 332,3 ₽ | 3 203,32 ₽ | 0 ₽ | 323 535,62 ₽ |
| 119 | 323 535,62 ₽ | 3 235,36 ₽ | 0 ₽ | 326 770,98 ₽ |
| 120 | 326 770,98 ₽ | 3 267,71 ₽ | 0 ₽ | 330 038,69 ₽ |
Нужны начальная сумма, ставка и срок. Десятичную часть можно отделять запятой или точкой.
Итог, детализация и допущения появятся справа от полей. Значения можно менять сколько угодно раз.
Под результатом перечислено, что вошло в формулу, а что осталось за её пределами, и назван источник данных.
Расчёт справочный: банк, брокер или налоговая считают по своим правилам и округлениям, поэтому суммы в документах могут отличаться.
Сложный процент — это начисление дохода не только на первоначальный взнос, но и на уже начисленные проценты. В отличие от простого процента, когда доход каждый период считается от одной и той же начальной суммы, сложный процент увеличивает базу, и итоговая доходность выше. Формула учитывает годовую ставку, срок в годах и число начислений в год, что позволяет сравнить вклады с ежемесячной или ежеквартальной капитализацией.
Этот расчёт пригодится, если вы планируете долгосрочные накопления, выбираете между банковскими продуктами с разной периодичностью выплат или хотите понять, как регулярные пополнения влияют на будущую сумму. Калькулятор сложного процента показывает ориентир: итоговую сумму до вычета налогов и комиссий — и помогает принять решение, какой вариант вложения вам подходит.
Для расчёта сложного процента заполните пять полей формы. Большинство значений вы найдёте в договоре или в условиях банка, где открыт вклад.
Все данные нужно внести полностью, иначе расчёт не выполнится. Если вы планируете пополнение, укажите сумму и периодичность внесения.
Чтобы понять, как посчитать сложный процент с пополнениями, следуйте порядку действий, который использует калькулятор.
Сначала номинальная годовая ставка делится на число периодов начисления в год. Так получается ставка одного периода. Затем для каждого периода отдельно считается процент на текущую сумму, которая включает и первоначальный взнос, и все ранее начисленные проценты. Доход каждого периода прибавляется к остатку в конце этого же периода.
Пополнение вносится сразу после начисления процентов и также начинает приносить доход со следующего периода. Все поступления и начисления ведутся до конца указанного срока, после чего выводится итоговая сумма. Расчёт ведётся до копейки, с округлением по обычному правилу: если дробная часть меньше половины копейки — отбрасывается, если больше — добавляется копейка.
Если пополнения не предусмотрены, этот шаг пропускается, и формула использует только начальную сумму и капитализацию.
Результат показывает итоговую сумму в конце срока с учётом сложного процента и всех пополнений. Рядом вы увидите, какая часть итога — это внесённые вами средства, а какая — начисленный доход. Это разделение помогает понять реальную доходность вложения без учёта налогов.
Сравните полученную сумму с расчётом другого банка: если ставки и сроки совпадают, но число начислений в год разное, итог будет отличаться за счёт более частой капитализации. Используйте полученное значение как справочное для сравнения условий — окончательное предложение банк рассчитывает по своим правилам.
Если вы планируете вклад с пополнением, проверьте, как меняется итог при изменении суммы пополнения или периодичности. Это поможет выбрать режим, который удобнее для вашего бюджета.
Калькулятор сложного процента даёт математический результат по введённым параметрам. В реальности условия банка могут отличаться: налог на доход, комиссии за обслуживание, инфляция и возможное изменение ставки не включены в расчёт.
Поэтому итог, который вы получите на калькуляторе, может не совпасть с фактической суммой по договору. Используйте расчёт как ориентир, а не как точное обязательство банка.
Ниже — что именно не учитывает формула.
