Жителю Бора эта подборка даёт 239 предложений от 103 банков — кредиты без залога с оформлением онлайн или в отделении банка. Набор продуктов в Боре тот же, что в остальной России: различается не ставка, а плотность отделений и скорость выдачи наличных. Платёж считайте заранее — он не должен съедать больше трети дохода семьи.
| Банк | Продукт | Сумма | Ставка | Срок | Полная стоимость | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | Кредит наличными | 30 тыс. — 7,5 млн ₽ | от 18,99% | до 60 месяцев | 18,99—53,99% | |
| Т-Банк | Кредит наличными | 10 тыс. — 5 млн ₽ | от 19,9% | до 5 лет | 19,88—39,89% | |
| ВТБ | Кредит наличными | 300 001 — 999 999 ₽ | от 20,5% | до 84 месяцев | 19,9—40,9% | |
| ВТБ | Кредит наличными онлайн | до 40 млн ₽ | от 9,6% | до 5 лет | 19,9—55,9% | |
| Совкомбанк | Прайм специальный | 30 тыс. — 3 млн ₽ | от 14,9% | до 60 месяцев | 13,88—29,4% | |
| Совкомбанк | Прайм Выгодный | до 5 млн ₽ | от 14,9% | до 5 лет | 14,883—14,901% | |
| Газпромбанк | Кредит наличными | 50 тыс. — 7 млн ₽ | от 24,9% | до 60 месяцев | 24,54—39,79% | |
| Локо-Банк | Кредит наличными | 100 001 — 5 млн ₽ | от 16% | до 84 месяцев | 15,99—55,84% | |
| ОТП Банк | Кредит наличными | 100 001 — 3 млн ₽ | от 21,9% | до 60 месяцев | 21,89—55,89% | |
| ПСБ | Кредит наличными | 100 тыс. — 999 999 ₽ | от 23,9% | до 84 месяцев | 20,9—36,99% | |
| СберБанк | Кредит наличными | до 30 млн ₽ | от 20,4% | до 5 лет | 20,4—50,2% | |
| Банк ДОМ.РФ | Кредит наличными | до 10 млн ₽ | от 11,2% | до 7 лет | 19—38,6% | |
| МТС Банк | Кредит наличными онлайн | до 5 млн ₽ | от 21% | 6–60 месяцев | 20,8—48,5% | |
| Райффайзен Банк | Кредит наличными | 90 тыс. — 3 млн ₽ | от 21,6% | 13–60 месяцев | 21,4—43,9% | |
| Ренессанс Банк | Кредит наличными | до 2 млн ₽ | от 22,5% | 6–60 месяцев | 22,3—49,9% | |
| Банк Уралсиб | Кредит наличными | 50 тыс. — 3 млн ₽ | от 21,9% | 13–84 месяца | 21,7—47,2% | |
| УБРиР | Кредит наличными | до 3 млн ₽ | от 23,4% | 6–60 месяцев | 23,1—51,8% | |
| Совкомбанк | Прайм Выгодный | до 5 млн ₽ | от 14,9% | до 5 лет | 14,883—14,901% | |
| Совкомбанк | Стандартный плюс | до 400 000 ₽ | от 19,9% | до 5 лет | 16,883—20,901% | |
| Совкомбанк | Супер плюс | до 3 млн ₽ | от 19,9% | до 5 лет | 17,883—20,901% | |
| Совкомбанк | Пенсионный плюс | до 400 000 ₽ | от 19,9% | до 5 лет | 16,883—20,901% | |
| Совкомбанк | На карту | до 5 млн ₽ | от 14,9% | до 5 лет | 13,883—29,405% | |
| Совкомбанк | Прайм Хит | до 5 млн ₽ | от 14,9% | до 5 лет | 14,883—14,901% | |
| Совкомбанк | Прайм Специальный | до 3 млн ₽ | от 14,9% | до 5 лет | 13,883—29,405% | |
| Совкомбанк | Прайм Выгодный онлайн | до 5 млн ₽ | от 14,9% | до 5 лет | 14,883—14,901% | |
| Совкомбанк | Рефинансирование | до 5 млн ₽ | от 14,9% | до 5 лет | 14,883—14,901% | |
| Банк ВТБ | Кредит наличными онлайн | до 7 млн ₽ | от 9,6% | до 5 лет | 19,9—55,9% | |
| Банк ДОМ.РФ | Потребительский кредит | до 10 млн ₽ | от 11,2% | до 7 лет | 19—38,6% | |
| Совкомбанк | Карта «Халва» | до 500 000 ₽ | от 0,01% | до 5 лет | 14,205% | |
| ОТП Банк | Кредит наличными на любые цели | до 3 млн ₽ | от 21,9% | до 7 лет | 21,899—55,899% | |
| Сбербанк | Кредит на образование с господдержкой | до 1 ₽ | от 3% | до 15 лет | 3% | |
| Ренессанс Кредит | На любые цели | до 2 млн ₽ | от 9,9% | до 7 лет | 16,746—39,976% | |
| ЛОКО-Банк | Наличными без залога | до 5 млн ₽ | от 16% | до 7 лет | 15,99—55,837% | |
| Ренессанс Кредит | Кредит наличными | до 2 млн ₽ | от 9,9% | до 7 лет | 16,746—39,976% | |
| Банк ВТБ | Кредит наличными | до 7 млн ₽ | от 9,6% | до 5 лет | 19,9—55,9% | |
| ТБанк | Наличными без залога (с безопасной доставкой карты) | до 5 млн ₽ | от 19,9% | до 5 лет | 19,878—39,895% | |
| ТБанк | Образовательный | до 6 млн ₽ | от 3% | до 25 лет | 2,95—3% | |
| ТБанк | Наличными | до 5 млн ₽ | от 19,9% | до 5 лет | 19,878—39,895% | |
| ТБанк | Наличными без залога | до 5 млн ₽ | от 19,9% | до 5 лет | 19,878—39,895% | |
| ТБанк | Кредитная карта | до 1 млн ₽ | от 29,9% | до 5 лет | 29,855—61,999% | |
| ТБанк | Кредитная карта | до 1 млн ₽ | от 29,9% | до 5 лет | 29,855—61,999% | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | Наличными | до 5 млн ₽ | от 15,5% | до 7 лет | 24,479—38,465% | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | Рефинансирование | до 5 млн ₽ | от 15,5% | до 7 лет | 24,479—38,465% | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | Лояльный | до 5 млн ₽ | от 18,5% | до 7 лет | 27,489—27,477% | |
| Ренессанс Кредит | На покупку товара | до 1,5 млн ₽ | от 1% | до 5 лет | 12,324—31,268% | |
| Банк ЗЕНИТ | Наличными на любые цели | до 5 млн ₽ | от 14,5% | до 5 лет | 22,266—37,902% | |
| Банк ЗЕНИТ | Наличные на любые цели онлайн | до 5 млн ₽ | от 14,5% | до 5 лет | 22,266—37,902% | |
| Банк ЗЕНИТ | Кредитная карта 120 + 120 дней на всё | до 2 млн ₽ | от 49,9% | до 3 лет | 48,836—62,747% | |
| Яндекс Банк | Кредит на любые цели онлайн | до 1 млн ₽ | от 1% | до 5 лет | 22—55,96% | |
| Яндекс Банк | Кредитная карта Супер Сплит | до 1 млн ₽ | от 10% | до 2 лет | 14,357—59% | |
| Яндекс Банк | Кредит на любые цели | до 500 000 ₽ | от 38% | до 1 года | 38—55,96% | |
| Газэнергобанк | На все про все | до 1,3 млн ₽ | от 2% | до 5 лет | 1,9—25,41% | |
| Генбанк | Газификация домовладений | до 200 000 ₽ | от 3% | до 5 лет | 24,652—25,151% | |
| Генбанк | Рефинансирование | до 2 млн ₽ | от 23% | до 5 лет | 29,24—37,47% | |
| АК БАРС Банк | Потребительский кредит | до 10 млн ₽ | от 3,5% | до 5 лет | 12,702—55,638% | |
| Внешфинбанк | Кредит под заклад монет из драгоценных металлов | до 30 000 ₽ | от 5% | до 3 лет | 4,991—38,953% | |
| Внешфинбанк | На неотложные нужды под заклад монет из драгоценных металлов | до 30 000 ₽ | от 5% | до 3 лет | 4,991—38,953% | |
| МТС-Банк | Кредит и рассрочка на покупки | до 850 000 ₽ | от 5,5% | до 4 лет | 5,35—31,428% | |
| МТС-Банк | Кредит наличными на любые цели | до 10 млн ₽ | от 10,9% | до 8 лет | 22,126—39,302% | |
| Кредит Европа Банк | Моментальный | до 6 млн ₽ | от 6% | до 10 лет | 11,187—31,428% | |
| Кредит Европа Банк | Отдых в кредит | до 3 млн ₽ | от 6% | до 59 месяцев | 19,472—26,044% | |
| Банк Уралсиб | Кредит наличными | до 2 млн ₽ | от 7% | до 7 лет | 20,819—51% | |
| Банк Уралсиб | Рефинансирование кредитов | до 2 млн ₽ | от 7% | до 7 лет | 22,857—50,999% | |
| Банк Уралсиб | 120 дней на максимум | до 5 млн ₽ | от 34,9% | до 4 лет | 21,709—73,315% | |
| Банк ВТБ | Кредит для самозанятых | до 40 млн ₽ | от 9,6% | до 7 лет | 19,9—55,9% | |
| Банк ВТБ | Кредит на технику | до 7 млн ₽ | от 9,6% | до 5 лет | 19,9—55,9% | |
| Банк ВТБ | Кредит наличными на ремонт | до 7 млн ₽ | от 9,6% | до 5 лет | 19,9—55,9% | |
| Банк ВТБ | Кредит наличными для пенсионеров | до 500 000 ₽ | от 11% | до 5 лет | 21,3—55,9% | |
| Банк ВТБ | Экспресс-кредит | до 100 000 ₽ | от 25,4% | до 5 лет | 37,4—54,1% | |
| Банк Акцепт | Просто кредит | до 1,5 млн ₽ | от 9,3% | до 5 лет | 18,8—32,101% | |
| Банк Акцепт | Рефинансирование потребительских кредитов | до 1,5 млн ₽ | от 19,3% | до 5 лет | 18,814—35,889% | |
| Московский Кредитный Банк | Кредит на любые цели | до 10 млн ₽ | от 10% | до 5 лет | 17,604—55,96% | |
| Московский Кредитный Банк | Рефинансирование кредитов | до 10 млн ₽ | от 10% | до 5 лет | 17,604—55,96% | |
| Московский Кредитный Банк | Зарплатный клиент | до 10 млн ₽ | от 10% | до 5 лет | 17,604—42,657% | |
| Коммерческий Индо Банк | Потребительский кредит | до 3,5 млн ₽ | от 10% | до 5 лет | 9—25% | |
| Банк ДОМ.РФ | Кредит для ИТ-специалистов | до 10 млн ₽ | от 11,2% | до 7 лет | 19—38,6% | |
| Банк ДОМ.РФ | Кредит на ремонт | до 10 млн ₽ | от 11,2% | до 7 лет | 19—38,6% | |
| Банк ДОМ.РФ | Кредит наличными | до 10 млн ₽ | от 11,2% | до 7 лет | 19—38,6% | |
| Банк ДОМ.РФ | Рефинансирование | до 10 млн ₽ | от 11,8% | до 7 лет | 19,6—35,2% | |
| Банк ДОМ.РФ | Кредит для пенсионеров | до 10 млн ₽ | от 11,2% | до 7 лет | 19—38,6% | |
| Банк Инго | Потребительский кредит | до 3 млн ₽ | от 11,7% | до 7 лет | 19,75—44,45% | |
| Банк Синара | Кредит Запросто | до 3 млн ₽ | от 11,9% | до 5 лет | 11,9—37% | |
| Банк Синара | Быстрый кредит | до 3 млн ₽ | от 11,9% | до 5 лет | 11,9—39% | |
| Банк Синара | Кредит для пpедпpинимателей | до 2,3 млн ₽ | от 11,9% | до 5 лет | 11,9—39% | |
| Банк Синара | Рефинансирование кредита | до 3 млн ₽ | от 11,9% | до 5 лет | 11,9—36% | |
| Банк Синара | Пенсионный | до 3 млн ₽ | от 11,9% | до 5 лет | 11,9—42% | |
| УБРиР | Кредит на любые цели | до 5 млн ₽ | от 12% | до 5 лет | 20,4—35,5% | |
| УБРиР | Кредит на любые цели (онлайн) | до 5 млн ₽ | от 12% | до 10 лет | 20,4—35,5% | |
| УБРиР | Кредит на неотложные покупки | до 5 млн ₽ | от 12% | до 10 лет | 20,4—35,5% | |
| УБРиР | Кредит на ремонт и строительство | до 5 млн ₽ | от 12% | до 10 лет | 20,4—35,5% | |
| УБРиР | Кредит с низкой ставкой | до 5 млн ₽ | от 12% | до 10 лет | 20,4—35,5% | |
| УБРиР | Без справок | до 5 млн ₽ | от 16% | до 5 лет | 23,707—35,5% | |
| Банк ГПБ | Кредит на образование | до 7 млн ₽ | от 12,4% | до 5 лет | 23,546—39,299% | |
| Банк ГПБ | Кредит Наличными | до 7 млн ₽ | от 12,4% | до 5 лет | 23,546—39,299% | |
| Банк ГПБ | Потребительский кредит онлайн | до 7 млн ₽ | от 12,4% | до 5 лет | 23,546—39,299% | |
| Банк ГПБ | Рефинансирование потребительских кредитов | до 7 млн ₽ | от 29,4% | до 5 лет | 29,454—35,573% | |
| Банк ГПБ | Кредит на газификацию жилья | до 7 млн ₽ | от 12,4% | до 5 лет | 23,546—39,299% | |
| Банк ГПБ | Кредит наличными для бюджетников | до 7 млн ₽ | от 12,4% | до 5 лет | 23,546—39,299% | |
| Банк Левобережный | Кредит на любые цели | до 2 млн ₽ | от 12,9% | до 5 лет | 13,508—34,574% | |
| Банк Москва-Сити | Рефинансирование | до 700 000 ₽ | от 13% | до 5 лет | 13% | |
| Банк Москва-Сити | Зарплатный | до 500 000 ₽ | от 16% | до 3 лет | 16—19% | |
| Урал ФД | Рефинансирование кредитов | до 10 млн ₽ | от 13,95% | до 30 лет | 17,681—33,3% | |
| Сбербанк | Покупки в рассрочку | до 600 000 ₽ | от 14% | до 3 лет | 14—33,224% | |
| Сбербанк | Рефинансирование | до 10 млн ₽ | от 17,4% | до 5 лет | 17,4—50,2% | |
| Сбербанк | Кредит на любые цели | до 30 млн ₽ | от 20,4% | до 5 лет | 20,4—50,2% | |
| Сбербанк | Кредит на любые цели онлайн | до 30 млн ₽ | от 20,4% | до 5 лет | 20,4—50,2% | |
| Сбербанк | Деньги до зарплаты | до 100 000 ₽ | от 27,6% | до 1 месяцев | 27,6—44,7% | |
| Сбербанк | Кредитная карта СберКарта | до 1 млн ₽ | от 49,8% | до 5 лет | 48,816—58,32% | |
| Сбербанк | Деньги до пенсии | до 30 000 ₽ | от 44,4% | до 1 месяцев | 44,4—44,7% | |
| Челиндбанк | Рефинансирование кредитов | до 10 млн ₽ | от 14% | до 7 лет | 14,99—33,884% | |
| Челиндбанк | Кредиты на любые цели | до 10 млн ₽ | от 15% | до 7 лет | 14,99—34,882% | |
| Банк ДАЛЕНА | Овердрафт к зарплатной карте | до 1 ₽ | от 14% | до 1 месяцев | 14—24% | |
| Банк ДАЛЕНА | Потребительский | до 500 000 ₽ | от 14% | до 5 лет | 13,9—24,5% | |
| Калуга | Рефинанс | до 20 млн ₽ | от 15,25% | до 10 лет | 15,244—28,252% | |
| Владбизнесбанк | Твой выбор | до 3 млн ₽ | от 15% | до 5 лет | 18,397—27,403% | |
| Крона-Банк | Овердрафт | до 500 000 ₽ | от 15% | до 2 лет | 14,399—15,999% | |
| Крона-Банк | Доверительный | до 500 000 ₽ | от 21% | до 3 лет | 20,499—23,999% | |
| РосДорБанк | Кредит на потребительские цели | до 100 млн ₽ | от 15% | до 10 лет | 15,247—25,977% | |
| Нико-Банк | Доверительный без обеспечения | до 300 000 ₽ | от 20% | до 5 лет | 19,901—22,97% | |
| Алеф-Банк | Овердрафт к зарплатной карте | до 1,5 млн ₽ | от 15,5% | до 1 года | 15,15—16,699% | |
| Гута-Банк | Будь Здоров (для клиентов медицинского центра ГУТА КЛИНИК) | до 1 млн ₽ | от 15,5% | до 3 лет | 15,5% | |
| Банк СГБ | МаксиКредит | до 1,5 млн ₽ | от 15,65% | до 5 лет | 23,227—28,799% | |
| Банк СГБ | Уютный дом | до 1,5 млн ₽ | от 15,65% | до 5 лет | 23,227—26,899% | |
| Банк СГБ | Партнеры | до 3 млн ₽ | от 17,15% | до 5 лет | 24,754—28,799% | |
| Банк СГБ | Овердрафт «Партнеры» | до 500 000 ₽ | от 32,9% | до 2 лет | 32,9—34,9% | |
| Банк СГБ | Овердрафт для зарплатных клиентов | до 50 000 ₽ | от 34,9% | до 2 лет | 34,9—36,9% | |
| ЛОКО-Банк | Наличными без залога | до 5 млн ₽ | от 16% | до 7 лет | 15,99—55,837% | |
| Великие Луки банк | Потребительский | до 3 млн ₽ | от 16,5% | до 10 лет | 16,23—19,333% | |
| Челябинвестбанк | Доверительный | до 2 млн ₽ | от 17,9% | до 9 лет | 17,867—50,231% | |
| Банк ПСБ | На любые цели | до 5 млн ₽ | от 16,9% | до 7 лет | 16,901—36,999% | |
| Банк ПСБ | Кредит для работников предприятий ОПК и военнослужащих | до 10 млн ₽ | от 16,9% | до 10 лет | 16,901—36,999% | |
| Банк Оренбург | Рефинансирование | до 3 млн ₽ | от 16,95% | до 7 лет | 16,942—22,234% | |
| Банк Оренбург | Кредит на неотложные нужды | до 3 млн ₽ | от 20,7% | до 10 лет | 20,688—25,231% | |
| Банк Оренбург | Кредит на неотложные нужды для пенсионеров | до 1 млн ₽ | от 18,7% | до 5 лет | 18,69—23,985% | |
| Банк ВБРР | Потребительский | до 10 млн ₽ | от 18,9% | до 5 лет | 18,901—28,803% | |
| Банк ВБРР | Рефинансирование | до 10 млн ₽ | от 22% | до 5 лет | 21,994—27,303% | |
| ОТП Банк | Рефинансирование кредитов и карт | до 3 млн ₽ | от 17,3% | до 7 лет | 17,299—55,899% | |
| ОТП Банк | Кредит наличными на любые цели | до 3 млн ₽ | от 21,9% | до 7 лет | 21,899—55,899% | |
| Альфа-Банк | Кредит наличными | до 30 млн ₽ | от 17,4% | до 15 лет | 18,99—55,899% | |
| Альфа-Банк | Кредит на образование | до 30 млн ₽ | от 17,4% | до 15 лет | 18,99—55,899% | |
| Альфа-Банк | Кредит на ремонт квартиры | до 30 млн ₽ | от 17,4% | до 10 лет | 18,99—55,899% | |
| Альфа-Банк | Деньги до зарплаты | до 7,5 млн ₽ | от 18,99% | до 15 лет | 18,99—53,999% | |
| КБЭР Банк Казани | Доверительный | до 1,5 млн ₽ | от 18% | до 5 лет | 21,498—32,214% | |
| КБЭР Банк Казани | До зарплаты | до 1 000 ₽ | от 25% | до 5 лет | 25% | |
| Классик Эконом Банк | Пенсионерам | до 1 млн ₽ | от 18% | до 5 лет | 17,6—26,4% | |
| Классик Эконом Банк | Потребительский | до 3 млн ₽ | от 20% | до 5 лет | 19,6—28,4% | |
| Кубань Кредит | Кредиты частным клиентам | до 5 млн ₽ | от 18% | до 7 лет | 17,982—29,369% | |
| Банк Торжок | Для работников бюджетной сферы и государственных служащих | до 30 млн ₽ | от 18% | до 5 лет | 17,904—22,84% | |
| Первый Клиентский Банк | Потребительский | до 3 млн ₽ | от 18% | до 10 лет | 15—26% | |
| Банк Финсервис | На любые цели | до 50 000 ₽ | от 20,75% | до 5 лет | 19,501—31,805% | |
| Банк Финсервис | Рефинансирование потребительского кредита | до 50 000 ₽ | от 20,75% | до 5 лет | 19,501—31,805% | |
| ГТ банк | Рефинансирование | до 1 млн ₽ | от 19,5% | до 5 лет | 19,483—25,483% | |
| АБ Россия | Деньги-Возможности | до 5 млн ₽ | от 18,5% | до 7 лет | 19,468—36,488% | |
| АБ Россия | Рефинансирование | до 5 млн ₽ | от 20,5% | до 5 лет | 19,486—36,488% | |
| Солид Банк | Солидный клиент | до 10 млн ₽ | от 18,5% | до 7 лет | 23,2—40,77% | |
| Тольяттихимбанк | Потребительский кредит | до 3 млн ₽ | от 18,5% | до 5 лет | 18,302—21,515% | |
| Энергобанк | Бюджетный | до 1,5 млн ₽ | от 20% | до 7 лет | 20—26% | |
| Энергобанк | Без обеспечения | до 3 млн ₽ | от 24% | до 7 лет | 21—33% | |
| Энерготрансбанк | Рефинансирование | до 5 млн ₽ | от 19,5% | до 10 лет | 19,921—25,448% | |
| Россельхозбанк | Кредит со сниженным платежом | до 5 млн ₽ | от 22,6% | до 5 лет | 23,225—40,15% | |
| Россельхозбанк | Кредит по паспорту | до 5 млн ₽ | от 22,6% | до 5 лет | 23,225—40,15% | |
| Россельхозбанк | Кредит со сниженным платежом онлайн | до 5 млн ₽ | от 22,6% | до 5 лет | 23,225—40,15% | |
| Россельхозбанк | Пенсионный | до 5 млн ₽ | от 22,6% | до 5 лет | 23,225—40,15% | |
| Россельхозбанк | Газомоторное топливо | до 300 000 ₽ | от 27,9% | до 1 года | 28,314—33,4% | |
| Металлинвестбанк | Кредит наличными для ИП | до 3 млн ₽ | от 18,85% | до 5 лет | 26,389—37,344% | |
| Металлинвестбанк | Рефинансирование | до 3 млн ₽ | от 20,5% | до 5 лет | 25,769—36,832% | |
| Металлинвестбанк | Для пенсионеров | до 3 млн ₽ | от 18,35% | до 5 лет | 26,389—37,344% | |
| Земский банк | Потребительский | до 500 000 ₽ | от 19% | до 5 лет | 19,89—35,25% | |
| банк Раунд | Потребительский кредит | до 15 млн ₽ | от 19% | до 5 лет | 18,977—36,641% | |
| банк Раунд | Рефинансирование | до 15 млн ₽ | от 19% | до 5 лет | 18,977—36,641% | |
| МБ Банк | Потребительский кредит | до 3 млн ₽ | от 19% | до 1 месяцев | 10% | |
| СКБ Приморья Примсоцбанк | Акционный | до 5 млн ₽ | от 20,4% | до 5 лет | 27,1—30,4% | |
| СКБ Приморья Примсоцбанк | Рациональный | до 5 млн ₽ | от 20,4% | до 5 лет | 27,1—30,4% | |
| СКБ Приморья Примсоцбанк | Базовый | до 7 млн ₽ | от 21,5% | до 5 лет | 26,1—28% | |
| СКБ Приморья Примсоцбанк | Оптимальный | до 7 млн ₽ | от 29,9% | до 5 лет | 29,885—29,9% | |
| СКБ Приморья Примсоцбанк | Экспресс-кредит | до 100 000 ₽ | от 34% | до 5 лет | 33,98—34% | |
| Хакасский муниципальный банк | Кредит для участников зарплатных проектов | до 30 000 ₽ | от 23,5% | до 59 месяцев | 23,16—26,128% | |
| Томскпромстройбанк | Кредит «Корпоративный» (нецелевой) | до 1 млн ₽ | от 19,6% | до 6 лет | 19,731—25,523% | |
| Томскпромстройбанк | Нецелевой потребительский кредит | до 1 млн ₽ | от 19,8% | до 6 лет | 19,928—25,727% | |
| ББР Банк | Потребительский кредит без обеспечения | до 1 млн ₽ | от 23% | до 4 лет | 22,672—27,587% | |
| Банк Ставр | «Овердрафт» для держателей банковских карт, эмитированных в рамках «зарплатного проекта» | до 1 ₽ | от 31% | до 2 лет | 30,904—30,989% | |
| банк Элита | Рефинансирование кредитов | до 10 млн ₽ | от 20% | до 10 лет | 20,088—22,672% | |
| банк Элита | Бюджетный | до 10 млн ₽ | от 20,5% | до 5 лет | 20,216—25,36% | |
| банк Элита | Потребительский | до 10 млн ₽ | от 22,5% | до 5 лет | 22,19—28,713% | |
| банк Элита | Особый | до 200 000 ₽ | от 23,5% | до 5 лет | 23,167—23,5% | |
| банк Элита | Юбилейный | до 200 000 ₽ | от 24% | до 1 года | 23,658—24% | |
| Металлинвестбанк | Кредит наличными на любые цели | до 3 млн ₽ | от 20% | до 5 лет | 26,389—37,344% | |
| Сибсоцбанк | Беззалоговый кредит | до 1 млн ₽ | от 28,8% | до 5 лет | 27,91—30,95% | |
| Банк СНГБ | Альтернативный (рефинансирование) | до 300 000 ₽ | от 26,6% | до 10 лет | 20,1—42,657% | |
| Банк СНГБ | Потребительский | до 300 000 ₽ | от 26,6% | до 10 лет | 20,1—42,657% | |
| Банк СНГБ | Пенсионный | до 300 000 ₽ | от 19,25% | до 5 лет | 19,243—22,25% | |
| Банк СНГБ | Потребительский-Онлайн | до 300 000 ₽ | от 26,6% | до 5 лет | 20,1—42,657% | |
| Банк НБС | Универсальный | до 500 000 ₽ | от 20,9% | до 3 лет | 20,852—26,867% | |
| Банк НБС | Пенсионный | до 200 000 ₽ | от 22,9% | до 3 лет | 21,85—26,867% | |
| Банк НБС | ПРО-СТО | до 100 000 ₽ | от 29,9% | до 1 года | 29,827% | |
| Меткомбанк | Овердрафт Клубный | до 2 млн ₽ | от 21% | до 3 лет | 21—36,288% | |
| Меткомбанк | Овердрафт | до 1 млн ₽ | от 28% | до 2 месяцев | 28—64,028% | |
| Меткомбанк | Овердрафт Премиальный | до 1 млн ₽ | от 28% | до 3 лет | 28—64,028% | |
| Банк МСКБ | Потребительский без обеспечения | до 200 000 ₽ | от 23% | до 1 года | 22,962—35,5% | |
| Уралпромбанк | Доверительный | до 200 000 ₽ | от 26,5% | до 3 лет | 26,478—29,492% | |
| СПБ Банк | На любые цели | до 20 млн ₽ | от 21% | до 3 лет | 23—50% | |
| Углеметбанк | Большие возможности | до 20 000 ₽ | от 21,49% | до 5 лет | 22,486—33,527% | |
| Новикомбанк | Кредит на любые цели для зарплатных клиентов | до 5 млн ₽ | от 21,5% | до 5 лет | 21,488—24,491% | |
| Новикомбанк | Кредит на образование для зарплатных клиентов | до 3 млн ₽ | от 19,4% | до 8 лет | 19,388—21,393% | |
| Новикомбанк | Кредит на любые цели для стратегических клиентов | до 5 млн ₽ | от 20,9% | до 5 лет | 20,887—23,889% | |
| Новикомбанк | Кредит на рефинансирование для стратегических клиентов | до 5 млн ₽ | от 20,9% | до 5 лет | 20,887—23,889% | |
| Центр-инвест | Кредит наличными на любые цели | до 1 млн ₽ | от 21,5% | до 7 лет | 18,44—27,45% | |
| АИКБ Енисейский объединенный банк | Рефинансирование | до 2 млн ₽ | от 22% | до 7 лет | 21,991—23,496% | |
| АИКБ Енисейский объединенный банк | Наличными | до 3 млн ₽ | от 22,5% | до 5 лет | 22,491—33% | |
| Банк Русский Стандарт | Наличными | до 3 млн ₽ | от 24,9% | до 5 лет | 24,895—24,9% | |
| Контур.Банк | Рефинансирование | до 3 млн ₽ | от 23% | до 5 лет | 22,976—23% | |
| Контур.Банк | Стандартный | до 3 млн ₽ | от 23% | до 5 лет | 22,976—23% | |
| ИК Банк | Стандартный | до 1 млн ₽ | от 23% | до 3 лет | 22,991—23,999% | |
| Банк Йошкар-Ола | Потребительский | до 1 млн ₽ | от 23% | до 5 лет | 22,635—27,995% | |
| Банк Йошкар-Ола | Кредиты работникам бюджетной сферы | до 1 млн ₽ | от 21% | до 5 лет | 20,695—25,995% | |
| Новокиб | Экспресс | до 100 000 ₽ | от 30% | до 3 лет | 30—33,107% | |
| Банк ЧБРР | Без залога | до 1 млн ₽ | от 24% | до 5 лет | 23,499—24,999% | |
| Банк ЧБРР | Кредит для пенсионеров | до 1 млн ₽ | от 25% | до 5 лет | 24,499—24,999% | |
| Банк Венец | Рефинансирование | до 3 млн ₽ | от 24% | до 5 лет | 23,603—23,616% | |
| Банк Венец | Лайт | до 1 млн ₽ | от 27% | до 5 лет | 26,501—29,405% | |
| Фора-Банк | Фора-Премиум | до 1 млн ₽ | от 24% | до 59 месяцев | 23,984—29,479% | |
| Фора-Банк | Фора-Рефинансирование | до 1 млн ₽ | от 24% | до 59 месяцев | 23,984—35,486% | |
| Фора-Банк | Фора-Стандарт | до 750 000 ₽ | от 26% | до 3 лет | 25,982—31,482% | |
| ЕАТПБанк | Доверительный | до 100 000 ₽ | от 37% | до 3 лет | 36,454—39,436% | |
| Уралфинанс | Потребительский | до 1 млн ₽ | от 25% | до 5 лет | 25—43,052% | |
| Уралфинанс | Рефинансирование | до 1 млн ₽ | от 25% | до 5 лет | 25—43,052% | |
| Банк КУБ | Кредит наличными | до 5 млн ₽ | от 25,5% | до 7 лет | 22,5—39,729% | |
| Банк КУБ | Рефинансирование кредита | до 5 млн ₽ | от 25,55% | до 10 лет | 23,537—31,962% | |
| Банк КУБ | Кредит для пенсионеров | до 1 млн ₽ | от 26,7% | до 7 лет | 24,689—28,966% | |
| Бст-Банк | Исполнение желаний | до 150 000 ₽ | от 26,9% | до 30 месяцев | 25,9—29,9% | |
| БКС Банк | Наличными | до 2 млн ₽ | от 26% | до 5 лет | 24,86—28,213% | |
| Приморье | Рефинансирование | до 2 млн ₽ | от 26,5% | до 5 лет | 32,334—36,288% | |
| Приморье | Наличными | до 2 млн ₽ | от 31% | до 5 лет | 31—35,787% | |
| Акибанк | Льготные условия работникам бюджетной сферы | до 1 млн ₽ | от 25,5% | до 2 лет | 25,78—30,24% | |
| Пойдём! | Надежный партнер | до 400 000 ₽ | от 37,9% | до 59 месяцев | 37,9—38,997% | |
| Пойдём! | На неотложные нужды | до 300 000 ₽ | от 38,9% | до 4 лет | 38,9—40% | |
| Пойдём! | Начни с нуля | до 300 000 ₽ | от 38,9% | до 4 лет | 38,9—54,163% | |
| Пойдём! | Да! | до 100 000 ₽ | от 52,9% | до 3 лет | 52,9—53,163% | |
| Пойдём! | Мгновенный | до 50 000 ₽ | от 53,9% | до 13 месяцев | 53,9—54,163% |
В Боре кредиты без залога предусматривают только вашу кредитную историю и подтверждённый доход, без оценки имущества. Мы отобрали 239 предложений от 103 банков, чтобы вы могли сравнить условия разных банков.
Сравните свои приоритеты: низкая ставка с отчётом или свобода без лишних бумаг. Целевой вариант выгоден по деньгам, но привязывает к плану. Свободный хорош для непредвиденного — может, это ваше.
Уточните, какой риск покрывает полис: страховка от потери работы и от болезни — разные продукты, а их цена разнится сильно.
На то, как долго банк будет изучать вашу заявку, влияет объём данных. Чем больше полей заполнено, тем быстрее пройдёт проверка.
Портал не одобряет кредиты: мы сравниваем условия 103 банка в Боре. В этой подборке представлены кредиты без залога с минимальной ставкой от 0,01%.
