В Гаврилов-Яме курс обмена валют зависит от решений каждого банка, но официальный курс Банка России един для всей страны. На этой странице вы найдете витрину курсов, где важно понимать, что она показывает, и как формируется разница между покупкой и продажей.
| Валюта | Номинал | Курс ЦБ, ₽ | За единицу, ₽ | Дата курса |
|---|---|---|---|---|
| $Доллар США, USD | 1 USD | 84,2569 ₽ | 84,2569 ₽ | 13.09.2026 |
| €Евро, EUR | 1 EUR | 97,8728 ₽ | 97,8728 ₽ | 13.09.2026 |
| ¥Китайский юань, CNY | 1 CNY | 12,5519 ₽ | 12,5519 ₽ | 13.09.2026 |
| £Фунт стерлингов, GBP | 1 GBP | 114,0080 ₽ | 114,0080 ₽ | 13.09.2026 |
| ¥Японская иена, JPY | 100 JPY | 54,5035 ₽ | 0,5450 ₽ | 13.09.2026 |
| CHFШвейцарский франк, CHF | 1 CHF | 103,4843 ₽ | 103,4843 ₽ | 13.09.2026 |
| TRYТурецкая лира, TRY | 10 TRY | 17,3903 ₽ | 1,7390 ₽ | 13.09.2026 |
| AEDДирхам ОАЭ, AED | 1 AED | 22,9427 ₽ | 22,9427 ₽ | 13.09.2026 |
| ₸Казахстанский тенге, KZT | 100 KZT | 18,6909 ₽ | 0,1869 ₽ | 13.09.2026 |
| BrБелорусский рубль, BYN | 1 BYN | 27,8259 ₽ | 27,8259 ₽ | 13.09.2026 |
| AMDАрмянский драм, AMD | 100 AMD | 23,1934 ₽ | 0,2319 ₽ | 13.09.2026 |
| GELГрузинский лари, GEL | 1 GEL | 32,2811 ₽ | 32,2811 ₽ | 13.09.2026 |
| INRИндийская рупия, INR | 100 INR | 88,0202 ₽ | 0,8802 ₽ | 13.09.2026 |
| KRWЮжнокорейская вона, KRW | 1 000 KRW | 62,9629 ₽ | 0,0630 ₽ | 13.09.2026 |
| CADКанадский доллар, CAD | 1 CAD | 60,9585 ₽ | 60,9585 ₽ | 13.09.2026 |
| AZNАзербайджанский манат, AZN | 1 AZN | 49,5629 ₽ | 49,5629 ₽ | 13.09.2026 |
| UZSУзбекский сум, UZS | 10 000 UZS | 71,5043 ₽ | 0,0072 ₽ | 13.09.2026 |
| KGSКиргизский сом, KGS | 100 KGS | 96,3487 ₽ | 0,9635 ₽ | 13.09.2026 |
| TJSТаджикский сомони, TJS | 10 TJS | 91,1230 ₽ | 9,1123 ₽ | 13.09.2026 |
| TMTНовый туркменский манат, TMT | 1 TMT | 24,0734 ₽ | 24,0734 ₽ | 13.09.2026 |
| MDLМолдавский лей, MDL | 10 MDL | 48,8517 ₽ | 4,8852 ₽ | 13.09.2026 |
| UAHУкраинская гривна, UAH | 10 UAH | 18,9136 ₽ | 1,8914 ₽ | 13.09.2026 |
| PLNПольский злотый, PLN | 1 PLN | 22,6090 ₽ | 22,6090 ₽ | 13.09.2026 |
| CZKЧешская крона, CZK | 10 CZK | 40,2623 ₽ | 4,0262 ₽ | 13.09.2026 |
| SEKШведская крона, SEK | 10 SEK | 87,3904 ₽ | 8,7390 ₽ | 13.09.2026 |
| NOKНорвежская крона, NOK | 10 NOK | 90,9303 ₽ | 9,0930 ₽ | 13.09.2026 |
| DKKДатская крона, DKK | 1 DKK | 13,0931 ₽ | 13,0931 ₽ | 13.09.2026 |
| HUFВенгерский форинт, HUF | 100 HUF | 26,8565 ₽ | 0,2686 ₽ | 13.09.2026 |
| RONРумынский лей, RON | 1 RON | 18,5932 ₽ | 18,5932 ₽ | 13.09.2026 |
| RSDСербский динар, RSD | 100 RSD | 83,3465 ₽ | 0,8335 ₽ | 13.09.2026 |
| THBТайский бат, THB | 10 THB | 25,4383 ₽ | 2,5438 ₽ | 13.09.2026 |
| VNDВьетнамский донг, VND | 10 000 VND | 32,9180 ₽ | 0,0033 ₽ | 13.09.2026 |
| IDRИндонезийская рупия, IDR | 10 000 IDR | 48,0480 ₽ | 0,0048 ₽ | 13.09.2026 |
| SGDСингапурский доллар, SGD | 1 SGD | 66,4225 ₽ | 66,4225 ₽ | 13.09.2026 |
| HKDГонконгский доллар, HKD | 1 HKD | 10,7429 ₽ | 10,7429 ₽ | 13.09.2026 |
| MNTМонгольский тугрик, MNT | 1 000 MNT | 23,4331 ₽ | 0,0234 ₽ | 13.09.2026 |
| BDTБангладешская така, BDT | 100 BDT | 68,4260 ₽ | 0,6843 ₽ | 13.09.2026 |
| IRRИранский риал, IRR | 1 000 000 IRR | 51,9491 ₽ | 0,0001 ₽ | 13.09.2026 |
| QARКатарский риал, QAR | 1 QAR | 23,1475 ₽ | 23,1475 ₽ | 13.09.2026 |
| SARСаудовский риял, SAR | 1 SAR | 22,4685 ₽ | 22,4685 ₽ | 13.09.2026 |
| BHDБахрейнский динар, BHD | 1 BHD | 224,0391 ₽ | 224,0391 ₽ | 13.09.2026 |
| OMRОманский риал, OMR | 1 OMR | 219,1337 ₽ | 219,1337 ₽ | 13.09.2026 |
| EGPЕгипетский фунт, EGP | 10 EGP | 16,4112 ₽ | 1,6411 ₽ | 13.09.2026 |
| AUDАвстралийский доллар, AUD | 1 AUD | 60,4290 ₽ | 60,4290 ₽ | 13.09.2026 |
| NZDНовозеландский доллар, NZD | 1 NZD | 48,9827 ₽ | 48,9827 ₽ | 13.09.2026 |
| BRLБразильский реал, BRL | 1 BRL | 16,4738 ₽ | 16,4738 ₽ | 13.09.2026 |
| CUPКубинское песо, CUP | 10 CUP | 35,1070 ₽ | 3,5107 ₽ | 13.09.2026 |
| ZARЮжноафриканский рэнд, ZAR | 10 ZAR | 52,1150 ₽ | 5,2115 ₽ | 13.09.2026 |
| DZDАлжирский динар, DZD | 100 DZD | 63,2897 ₽ | 0,6329 ₽ | 13.09.2026 |
| BOBБоливийский боливиано, BOB | 10 BOB | 69,9808 ₽ | 6,9981 ₽ | 13.09.2026 |
| NGNНигерийская найра, NGN | 1 000 NGN | 63,4362 ₽ | 0,0634 ₽ | 13.09.2026 |
| ETBЭфиопский быр, ETB | 100 ETB | 52,3600 ₽ | 0,5236 ₽ | 13.09.2026 |
| MMKМьянманский кьят, MMK | 1 000 MMK | 40,1223 ₽ | 0,0401 ₽ | 13.09.2026 |
| XDRСДР (специальные права заимствования), XDR | 1 XDR | 115,7243 ₽ | 115,7243 ₽ | 13.09.2026 |
Витрина обновляется ежедневно по времени публикации данных, и цифры могут меняться в течение дня, так как банки вправе корректировать свои курсы. Официальный курс регулятора служит ориентиром, но каждая касса устанавливает свои значения, которые различаются даже между отделениями одного банка.
Для Гаврилов-Яма актуальные предложения появятся, когда портал получит данные от местных партнеров, а пока строки отражают московские условия. Сверяйтесь с витриной в момент обмена и уточняйте в банке, по какому курсу пройдет операция.
Не каждая банкнота попадет в обмен, так как кассир оценивает состояние и номинал: ветхие, поврежденные или старые купюры могут не принять. Ветхой считается банкнота с надрывами, пятнами или износом, которая утратила товарный вид.
Перед обменом осмотрите наличные и при необходимости замените поврежденные купюры в банке, где их примут по номиналу. Документ, удостоверяющий личность, — обязательное условие для любой операции с валютой.
