Считаем без округлений в свою пользу: 1 000 рупий превращаются в 10,50 $ при курсе 0,0105 $ за единицу. Комиссии и спред обменника в расчёт не входят.
| Сумма в INR | Результат в USD |
|---|---|
| 100 рупий | 1,05 $ |
| 600 рупий | 6,30 $ |
| 650 рупий | 6,83 $ |
| 700 рупий | 7,35 $ |
| 750 рупий | 7,88 $ |
| 800 рупий | 8,40 $ |
| 850 рупий | 8,93 $ |
| 900 рупий | 9,45 $ |
| 950 рупий | 9,98 $ |
| 1 000 рупий | 10,50 $ |
| 1 100 рупий | 11,55 $ |
| 1 200 рупий | 12,60 $ |
| 1 300 рупий | 13,65 $ |
| 1 400 рупий | 14,70 $ |
| 1 500 рупий | 15,75 $ |
| 1 600 рупий | 16,80 $ |
| 1 700 рупий | 17,85 $ |
| 1 800 рупий | 18,90 $ |
| 10 000 рупий | 105,01 $ |
| 100 000 рупий | 1 050,08 $ |
Чтобы получить 10,50 $, достаточно умножить 1 000 рупий на курс 0,0105 $. Это справочная величина на дату снапшота, а не цена, по которой сумму обменяют.
Тот же курс работает и в обратную сторону: он отвечает не только на вопрос, сколько будет 1 000 рупий в долларах, но и на встречный — сколько рупий выйдет из 1 000 долларов. Конвертер выше считает по этому же курсу любое другое значение, а таблица рядом — соседние круглые суммы той же пары.
