В Уяре, как и в любом небольшом населённом пункте, отделений банков и обменных пунктов может быть немного, поэтому стоит заранее уточнить, где можно обменять валюту. Официальный курс Банка России един для всей страны, но курс кассы устанавливает сам банк и может отличаться даже в отделениях одного банка.
| Валюта | Номинал | Курс ЦБ, ₽ | За единицу, ₽ | Дата курса |
|---|---|---|---|---|
| $Доллар США, USD | 1 USD | 86,4730 ₽ | 86,4730 ₽ | 09.09.2026 |
| €Евро, EUR | 1 EUR | 100,4989 ₽ | 100,4989 ₽ | 09.09.2026 |
| ¥Китайский юань, CNY | 1 CNY | 12,8842 ₽ | 12,8842 ₽ | 09.09.2026 |
| £Фунт стерлингов, GBP | 1 GBP | 117,1277 ₽ | 117,1277 ₽ | 09.09.2026 |
| ¥Японская иена, JPY | 100 JPY | 56,2609 ₽ | 0,5626 ₽ | 09.09.2026 |
| CHFШвейцарский франк, CHF | 1 CHF | 106,5201 ₽ | 106,5201 ₽ | 09.09.2026 |
| TRYТурецкая лира, TRY | 10 TRY | 17,8700 ₽ | 1,7870 ₽ | 09.09.2026 |
| AEDДирхам ОАЭ, AED | 1 AED | 23,5461 ₽ | 23,5461 ₽ | 09.09.2026 |
| ₸Казахстанский тенге, KZT | 100 KZT | 19,0339 ₽ | 0,1903 ₽ | 09.09.2026 |
| BrБелорусский рубль, BYN | 1 BYN | 28,1488 ₽ | 28,1488 ₽ | 09.09.2026 |
| AMDАрмянский драм, AMD | 100 AMD | 23,7798 ₽ | 0,2378 ₽ | 09.09.2026 |
| GELГрузинский лари, GEL | 1 GEL | 33,0959 ₽ | 33,0959 ₽ | 09.09.2026 |
| INRИндийская рупия, INR | 100 INR | 91,2954 ₽ | 0,9130 ₽ | 09.09.2026 |
| KRWЮжнокорейская вона, KRW | 1 000 KRW | 64,4071 ₽ | 0,0644 ₽ | 09.09.2026 |
| CADКанадский доллар, CAD | 1 CAD | 62,4805 ₽ | 62,4805 ₽ | 09.09.2026 |
| AZNАзербайджанский манат, AZN | 1 AZN | 50,8665 ₽ | 50,8665 ₽ | 09.09.2026 |
| UZSУзбекский сум, UZS | 10 000 UZS | 73,3485 ₽ | 0,0073 ₽ | 09.09.2026 |
| KGSКиргизский сом, KGS | 100 KGS | 98,8828 ₽ | 0,9888 ₽ | 09.09.2026 |
| TJSТаджикский сомони, TJS | 10 TJS | 93,5713 ₽ | 9,3571 ₽ | 09.09.2026 |
| TMTНовый туркменский манат, TMT | 1 TMT | 24,7066 ₽ | 24,7066 ₽ | 09.09.2026 |
| MDLМолдавский лей, MDL | 10 MDL | 50,1977 ₽ | 5,0198 ₽ | 09.09.2026 |
| UAHУкраинская гривна, UAH | 10 UAH | 19,4455 ₽ | 1,9446 ₽ | 09.09.2026 |
| PLNПольский злотый, PLN | 1 PLN | 23,2661 ₽ | 23,2661 ₽ | 09.09.2026 |
| CZKЧешская крона, CZK | 10 CZK | 41,5057 ₽ | 4,1506 ₽ | 09.09.2026 |
| SEKШведская крона, SEK | 10 SEK | 90,0367 ₽ | 9,0037 ₽ | 09.09.2026 |
| NOKНорвежская крона, NOK | 10 NOK | 93,2796 ₽ | 9,3280 ₽ | 09.09.2026 |
| DKKДатская крона, DKK | 1 DKK | 13,4454 ₽ | 13,4454 ₽ | 09.09.2026 |
| HUFВенгерский форинт, HUF | 100 HUF | 27,4910 ₽ | 0,2749 ₽ | 09.09.2026 |
| RONРумынский лей, RON | 1 RON | 19,1210 ₽ | 19,1210 ₽ | 09.09.2026 |
| RSDСербский динар, RSD | 100 RSD | 85,6619 ₽ | 0,8566 ₽ | 09.09.2026 |
| THBТайский бат, THB | 10 THB | 26,3036 ₽ | 2,6304 ₽ | 09.09.2026 |
| VNDВьетнамский донг, VND | 10 000 VND | 33,7746 ₽ | 0,0034 ₽ | 09.09.2026 |
| IDRИндонезийская рупия, IDR | 10 000 IDR | 48,9849 ₽ | 0,0049 ₽ | 09.09.2026 |
| SGDСингапурский доллар, SGD | 1 SGD | 68,3635 ₽ | 68,3635 ₽ | 09.09.2026 |
| HKDГонконгский доллар, HKD | 1 HKD | 11,0269 ₽ | 11,0269 ₽ | 09.09.2026 |
| MNTМонгольский тугрик, MNT | 1 000 MNT | 24,0494 ₽ | 0,0240 ₽ | 09.09.2026 |
| BDTБангладешская така, BDT | 100 BDT | 70,3542 ₽ | 0,7035 ₽ | 09.09.2026 |
| IRRИранский риал, IRR | 1 000 000 IRR | 53,6358 ₽ | 0,0001 ₽ | 09.09.2026 |
| QARКатарский риал, QAR | 1 QAR | 23,7563 ₽ | 23,7563 ₽ | 09.09.2026 |
| SARСаудовский риял, SAR | 1 SAR | 23,0595 ₽ | 23,0595 ₽ | 09.09.2026 |
| BHDБахрейнский динар, BHD | 1 BHD | 229,9317 ₽ | 229,9317 ₽ | 09.09.2026 |
| OMRОманский риал, OMR | 1 OMR | 224,8973 ₽ | 224,8973 ₽ | 09.09.2026 |
| EGPЕгипетский фунт, EGP | 10 EGP | 16,9380 ₽ | 1,6938 ₽ | 09.09.2026 |
| AUDАвстралийский доллар, AUD | 1 AUD | 62,4162 ₽ | 62,4162 ₽ | 09.09.2026 |
| NZDНовозеландский доллар, NZD | 1 NZD | 50,8072 ₽ | 50,8072 ₽ | 09.09.2026 |
| BRLБразильский реал, BRL | 1 BRL | 16,8728 ₽ | 16,8728 ₽ | 09.09.2026 |
| CUPКубинское песо, CUP | 10 CUP | 36,0304 ₽ | 3,6030 ₽ | 09.09.2026 |
| ZARЮжноафриканский рэнд, ZAR | 10 ZAR | 53,8156 ₽ | 5,3816 ₽ | 09.09.2026 |
| DZDАлжирский динар, DZD | 100 DZD | 65,0035 ₽ | 0,6500 ₽ | 09.09.2026 |
| BOBБоливийский боливиано, BOB | 10 BOB | 68,6294 ₽ | 6,8629 ₽ | 09.09.2026 |
| NGNНигерийская найра, NGN | 1 000 NGN | 65,4822 ₽ | 0,0655 ₽ | 09.09.2026 |
| ETBЭфиопский быр, ETB | 100 ETB | 53,7365 ₽ | 0,5374 ₽ | 09.09.2026 |
| MMKМьянманский кьят, MMK | 1 000 MMK | 41,1776 ₽ | 0,0412 ₽ | 09.09.2026 |
| XDRСДР (специальные права заимствования), XDR | 1 XDR | 118,6314 ₽ | 118,6314 ₽ | 09.09.2026 |
Если вам нужно обменять наличные, обратитесь в кассу банка или к обменному пункту, возможно, потребуется предварительная заявка на нужную сумму. В крупных городах также бывают точки на вокзалах, но в Уяре их наличие лучше уточнить заранее. Курс кассы устанавливает банк, поэтому он может отличаться от официального курса Банка России.
Разница между курсом покупки и продажи — это заработок банка, так что при обмене вы получаете сумму, рассчитанную по курсу покупки, если меняете валюту на рубли. Если вам нужна валюта, вы платите по курсу продажи. Обратите внимание на это, чтобы понимать, сколько денег вы получите.
Официальный курс Банка России публикуется ежедневно и используется для учёта и статистики, но он не является обязательным для обменных пунктов. Курс кассы устанавливает конкретный банк, поэтому он может отличаться от официального и различаться даже в отделениях одного банка в один день. Перед обменом уточняйте действующий курс в выбранном отделении.
Официальный курс используется для экономических расчётов, а курс кассы — для фактических операций с наличными. Помните, что при обмене вам потребуется документ, удостоверяющий личность. Сравнивайте курсы в разных отделениях, чтобы выбрать наиболее выгодный для себя вариант.
