
Цена закрытия 08.09.2026 — 1,45 ₽, оборот за сессию — 504,9 тыс ₽. Изменение к предыдущей сессии — 0,00 %. Ниже — график цены, паспорт выпуска и итоги торгов с датой у каждого числа.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Полное наименование | «ДЭК» ПАО ао |
| Код бумаги | DVEC |
| Вид бумаги | Акция обыкновенная |
| ISIN | RU000A0JP2W1 |
| Номер госрегистрации | 1-01-55275-E |
| Объём выпуска | 17 223 107 804 бумаг |
| Номинал | 1,00 ₽ |
| Режим торгов | TQBR |
| Лот | 1 000 бумаг |
| Валюта торгов | RUB |
| Уровень листинга | 3 |
| Первый торговый день | 13.12.2007 |
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Оборот | Объём, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 1,45 ₽ | 1,47 ₽ | 1,44 ₽ | 1,45 ₽ | 504,9 тыс ₽ | 348 000 |
| 07.09.2026 | 1,45 ₽ | 1,45 ₽ | 1,42 ₽ | 1,45 ₽ | 554,9 тыс ₽ | 387 000 |
| 06.09.2026 | 1,44 ₽ | 1,46 ₽ | 1,43 ₽ | 1,44 ₽ | 40,3 тыс ₽ | 28 000 |
| 05.09.2026 | 1,42 ₽ | 1,44 ₽ | 1,42 ₽ | 1,44 ₽ | 64,5 тыс ₽ | 45 000 |
| 04.09.2026 | 1,42 ₽ | 1,43 ₽ | 1,41 ₽ | 1,42 ₽ | 764,5 тыс ₽ | 539 000 |
| 03.09.2026 | 1,40 ₽ | 1,44 ₽ | 1,40 ₽ | 1,42 ₽ | 1,76 млн ₽ | 1 237 000 |
| 02.09.2026 | 1,42 ₽ | 1,44 ₽ | 1,38 ₽ | 1,41 ₽ | 990,5 тыс ₽ | 707 000 |
| 01.09.2026 | 1,42 ₽ | 1,45 ₽ | 1,40 ₽ | 1,42 ₽ | 1,69 млн ₽ | 1 187 000 |
| 31.08.2026 | 1,36 ₽ | 1,44 ₽ | 1,36 ₽ | 1,42 ₽ | 3,80 млн ₽ | 2 720 000 |
| 30.08.2026 | 1,34 ₽ | 1,36 ₽ | 1,34 ₽ | 1,36 ₽ | 68,7 тыс ₽ | 51 000 |
| 29.08.2026 | 1,36 ₽ | 1,36 ₽ | 1,34 ₽ | 1,35 ₽ | 90,0 тыс ₽ | 67 000 |
| 28.08.2026 | 1,36 ₽ | 1,37 ₽ | 1,33 ₽ | 1,36 ₽ | 387,9 тыс ₽ | 287 000 |
| 27.08.2026 | 1,36 ₽ | 1,37 ₽ | 1,34 ₽ | 1,35 ₽ | 538,6 тыс ₽ | 398 000 |
| 26.08.2026 | 1,41 ₽ | 1,41 ₽ | 1,33 ₽ | 1,35 ₽ | 1,09 млн ₽ | 793 000 |
| 25.08.2026 | 1,39 ₽ | 1,41 ₽ | 1,37 ₽ | 1,38 ₽ | 3,27 млн ₽ | 2 354 000 |
| 24.08.2026 | 1,35 ₽ | 1,41 ₽ | 1,34 ₽ | 1,41 ₽ | 2,07 млн ₽ | 1 508 000 |
| 23.08.2026 | 1,37 ₽ | 1,37 ₽ | 1,36 ₽ | 1,36 ₽ | 70,9 тыс ₽ | 52 000 |
| 22.08.2026 | 1,38 ₽ | 1,38 ₽ | 1,36 ₽ | 1,37 ₽ | 316,2 тыс ₽ | 230 000 |
| 21.08.2026 | 1,34 ₽ | 1,41 ₽ | 1,34 ₽ | 1,38 ₽ | 1,14 млн ₽ | 833 000 |
| 20.08.2026 | 1,36 ₽ | 1,40 ₽ | 1,35 ₽ | 1,35 ₽ | 554,5 тыс ₽ | 404 000 |
| Год | Открытие | Закрытие | Максимум | Минимум | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,17 ₽ | 1,79 ₽ | 2,73 ₽ | 1,57 ₽ | -17,64 % | 1,23 млрд ₽ |
| 2024 | 3,21 ₽ | 2,15 ₽ | 4,11 ₽ | 1,80 ₽ | -32,92 % | 4,87 млрд ₽ |
| 2023 | 0,9440 ₽ | 3,21 ₽ | 5,99 ₽ | 0,9400 ₽ | +239,51 % | 24,40 млрд ₽ |
| 2022 | 1,25 ₽ | 0,9380 ₽ | 1,55 ₽ | 0,5400 ₽ | -24,66 % | 1,11 млрд ₽ |
| 2021 | 0,8350 ₽ | 1,24 ₽ | 2,57 ₽ | 0,7650 ₽ | +48,50 % | 4,27 млрд ₽ |
| 2020 | 0,9480 ₽ | 0,8280 ₽ | 1,19 ₽ | 0,6600 ₽ | -12,66 % | 293,62 млн ₽ |
| 2019 | 1,37 ₽ | 0,9370 ₽ | 1,59 ₽ | 0,9050 ₽ | -31,61 % | 173,61 млн ₽ |
| 2018 | 0,7270 ₽ | 1,34 ₽ | 2,69 ₽ | 0,6900 ₽ | +84,32 % | 861,19 млн ₽ |
| 2017 | 0,7140 ₽ | 0,7220 ₽ | 0,7470 ₽ | 0,4210 ₽ | +1,12 % | 92,84 млн ₽ |
| 2016 (4 мес.) | 0,5910 ₽ | 0,6950 ₽ | 0,7320 ₽ | 0,5890 ₽ | +17,60 % | 126,70 млн ₽ |
Цена акции DVEC на закрытии торгов 08.09.2026 — 1,45 ₽, и от прошлого закрытия бумага ушла на 0,00 %.
За более длинные промежутки бумага DVEC прошла так: за неделю — +1,76 %, за месяц — -0,28 %, за год — -25,86 %. Проценты сравнивают закрытия крайних сессий окна.
Минимум за год у акций ДЭК ао — 1,08 ₽, максимум — 2,04 ₽. Обе отметки относятся к окну с 30.09.2025 по 08.09.2026.
Оборот последней сессии по акциям ДЭК ао — 504,9 тыс ₽ при объёме 348 000 бумаг. По этой паре чисел видно, насколько легко в бумаге найти встречную заявку.
Цена закрытия 08.09.2026 — 1,45 ₽, изменение за день 0,00 %.
Реквизиты и условия обращения акций ДЭК ао по справочнику Московской биржи:
Счёт сессий по бумаге DVEC с 30.08.2026 по 08.09.2026 — 5 в плюс и 3 в минус.
Внутри этого окна цена акций ДЭК ао опускалась до 1,34 ₽ и поднималась до 1,47 ₽ — это дневные крайности, а не цены закрытия.
Свежее закрытие акций ДЭК ао — 1,45 ₽ от 08.09.2026, это на уровне чем 1,45 ₽ днём ранее.
У цены бумаги DVEC нет одной причины — на неё работает сразу несколько сил:
Акции ДЭК ао обращаются только на бирже, и купить их можно через брокера. Порядок действий такой:
