
Цена закрытия 08.09.2026 — 142,20 ₽, оборот за сессию — 1,04 млрд ₽. Изменение к предыдущей сессии — -1,11 %. Ниже — график цены, паспорт выпуска и итоги торгов с датой у каждого числа.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Полное наименование | СПБ Биржа ао |
| Код бумаги | SPBE |
| Вид бумаги | Акция обыкновенная |
| ISIN | RU000A0JQ9P9 |
| Номер госрегистрации | 1-01-55439-E |
| Объём выпуска | 132 843 907 бумаг |
| Номинал | 3,75 ₽ |
| Режим торгов | TQBR |
| Лот | 1 бумаг |
| Валюта торгов | RUB |
| Уровень листинга | 3 |
| Первый торговый день | 19.11.2021 |
| Отраслевой индекс MOEXFN | Финансы, вес 0,77 % (состав на 08.09.2026) |
| Индекс MOEXBMI | Индекс широкого рынка, вес 0,04 % (состав на 08.09.2026) |
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Оборот | Объём, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 143,80 ₽ | 146,50 ₽ | 140,70 ₽ | 142,20 ₽ | 1,04 млрд ₽ | 7 222 933 |
| 07.09.2026 | 140,00 ₽ | 145,20 ₽ | 137,60 ₽ | 143,80 ₽ | 815,86 млн ₽ | 5 792 393 |
| 06.09.2026 | 143,20 ₽ | 143,40 ₽ | 140,20 ₽ | 140,20 ₽ | 314,88 млн ₽ | 2 240 297 |
| 05.09.2026 | 145,40 ₽ | 147,60 ₽ | 141,70 ₽ | 143,60 ₽ | 475,55 млн ₽ | 3 289 922 |
| 04.09.2026 | 141,50 ₽ | 145,40 ₽ | 137,50 ₽ | 145,10 ₽ | 1,69 млрд ₽ | 11 894 629 |
| 03.09.2026 | 132,90 ₽ | 143,20 ₽ | 129,10 ₽ | 140,10 ₽ | 1,78 млрд ₽ | 13 135 967 |
| 02.09.2026 | 129,40 ₽ | 133,20 ₽ | 127,70 ₽ | 132,90 ₽ | 497,17 млн ₽ | 3 778 837 |
| 01.09.2026 | 133,80 ₽ | 139,00 ₽ | 128,20 ₽ | 129,30 ₽ | 1,77 млрд ₽ | 13 239 029 |
| 31.08.2026 | 127,50 ₽ | 133,80 ₽ | 126,50 ₽ | 133,70 ₽ | 1,19 млрд ₽ | 9 124 419 |
| 30.08.2026 | 125,10 ₽ | 127,80 ₽ | 124,60 ₽ | 127,50 ₽ | 102,83 млн ₽ | 810 814 |
| 29.08.2026 | 124,50 ₽ | 125,10 ₽ | 123,60 ₽ | 124,40 ₽ | 31,81 млн ₽ | 255 431 |
| 28.08.2026 | 123,20 ₽ | 125,00 ₽ | 121,60 ₽ | 124,30 ₽ | 356,48 млн ₽ | 2 883 827 |
| 27.08.2026 | 118,90 ₽ | 126,00 ₽ | 117,80 ₽ | 123,10 ₽ | 932,62 млн ₽ | 7 616 981 |
| 26.08.2026 | 126,70 ₽ | 126,70 ₽ | 117,40 ₽ | 118,90 ₽ | 949,30 млн ₽ | 7 744 727 |
| 25.08.2026 | 122,30 ₽ | 132,40 ₽ | 120,10 ₽ | 126,90 ₽ | 1,44 млрд ₽ | 11 383 804 |
| 24.08.2026 | 118,90 ₽ | 122,70 ₽ | 116,30 ₽ | 121,90 ₽ | 535,85 млн ₽ | 4 478 628 |
| 23.08.2026 | 120,20 ₽ | 120,40 ₽ | 118,00 ₽ | 119,10 ₽ | 84,10 млн ₽ | 705 480 |
| 22.08.2026 | 121,00 ₽ | 121,90 ₽ | 119,60 ₽ | 120,10 ₽ | 42,51 млн ₽ | 352 605 |
| 21.08.2026 | 119,10 ₽ | 121,30 ₽ | 117,10 ₽ | 121,20 ₽ | 267,34 млн ₽ | 2 237 239 |
| 20.08.2026 | 121,30 ₽ | 122,90 ₽ | 117,40 ₽ | 118,70 ₽ | 359,03 млн ₽ | 2 988 248 |
| Год | Открытие | Закрытие | Максимум | Минимум | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 127,20 ₽ | 255,50 ₽ | 339,80 ₽ | 119,70 ₽ | +100,86 % | 590,83 млрд ₽ |
| 2024 | 77,40 ₽ | 127,50 ₽ | 147,50 ₽ | 77,10 ₽ | +64,73 % | 78,63 млрд ₽ |
| 2023 | 116,20 ₽ | 77,10 ₽ | 196,50 ₽ | 63,80 ₽ | -33,65 % | 81,57 млрд ₽ |
| 2022 | 989,60 ₽ | 115,40 ₽ | 1 010,00 ₽ | 82,00 ₽ | -88,34 % | 49,02 млрд ₽ |
| 2021 (2 мес.) | 1 005,10 ₽ | 984,00 ₽ | 1 104,30 ₽ | 875,60 ₽ | -2,10 % | 5,10 млрд ₽ |
Последняя закрытая сессия по акциям СПБ Биржа прошла 08.09.2026: бумага SPBE завершила её на отметке 142,20 ₽; к закрытию предыдущего дня это -1,11 %.
Как двигалась цена SPBE за пределами одного дня: за неделю — +1,50 %, за месяц — +12,32 %, за год — -34,41 %. Границы окон отсчитаны от последней закрытой сессии назад.
Годовой коридор бумаги SPBE — от 98,20 ₽ до 271,30 ₽; крайние точки взяты из окна 30.09.2025 — 08.09.2026.
Сделки 08.09.2026 по бумаге SPBE дали оборот 1,04 млрд ₽ и объём 7 222 933 бумаги — столько нашлось встречного интереса за один торговый день.
Цена закрытия 08.09.2026 — 142,20 ₽, изменение за день -1,11 %.
Постоянные характеристики бумаги SPBE — те, что не меняются от сессии к сессии, — выглядят так:
Последние 10 торговых дней по акциям СПБ Биржа разделились так: 5 закрытий вверх, 4 вниз, окно 30.08.2026 — 08.09.2026.
За те же дни бумага SPBE прошла путь от 124,60 ₽ до 147,60 ₽ по минимумам и максимумам сессий.
Последняя сессия 08.09.2026 закрылась ниже предыдущей: 142,20 ₽ против 143,80 ₽.
Котировка акций СПБ Биржа не назначается, а складывается на торгах. Вот на что она откликается:
Покупка акций SPBE укладывается в несколько шагов:
