
Цена закрытия 10.09.2026 — 10,22 ₽, оборот за сессию — 689,78 млн ₽. Изменение к предыдущей сессии — +2,97 %. Ниже — график цены, паспорт выпуска и итоги торгов с датой у каждого числа.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Полное наименование | Совкомбанк ао |
| Код бумаги | SVCB |
| Вид бумаги | Акция обыкновенная |
| ISIN | RU000A0ZZAC4 |
| Номер госрегистрации | 10100963B |
| Объём выпуска | 22 516 228 905 бумаг |
| Номинал | 0,1000 ₽ |
| Режим торгов | TQBR |
| Лот | 100 бумаг |
| Валюта торгов | RUB |
| Уровень листинга | 1 |
| Первый торговый день | 15.12.2023 |
| Отраслевой индекс MOEXFN | Финансы, вес 8,16 % (состав на 11.09.2026) |
| Индекс IMOEX | Индекс МосБиржи, вес 0,50 % (состав на 11.09.2026) |
| Индекс MOEXBMI | Индекс широкого рынка, вес 0,45 % (состав на 11.09.2026) |
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Оборот | Объём, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 9,98 ₽ | 10,27 ₽ | 9,93 ₽ | 10,22 ₽ | 689,78 млн ₽ | 68 223 700 |
| 09.09.2026 | 10,18 ₽ | 10,33 ₽ | 9,85 ₽ | 9,93 ₽ | 1,33 млрд ₽ | 132 111 200 |
| 08.09.2026 | 10,43 ₽ | 10,43 ₽ | 10,11 ₽ | 10,17 ₽ | 691,70 млн ₽ | 67 400 500 |
| 07.09.2026 | 10,39 ₽ | 10,51 ₽ | 10,23 ₽ | 10,40 ₽ | 670,04 млн ₽ | 64 654 800 |
| 06.09.2026 | 10,54 ₽ | 10,55 ₽ | 10,33 ₽ | 10,35 ₽ | 109,16 млн ₽ | 10 491 500 |
| 05.09.2026 | 10,60 ₽ | 10,63 ₽ | 10,49 ₽ | 10,56 ₽ | 61,11 млн ₽ | 5 791 800 |
| 04.09.2026 | 10,58 ₽ | 10,71 ₽ | 10,43 ₽ | 10,59 ₽ | 658,18 млн ₽ | 62 293 100 |
| 03.09.2026 | 10,28 ₽ | 10,60 ₽ | 10,19 ₽ | 10,54 ₽ | 997,91 млн ₽ | 96 151 600 |
| 02.09.2026 | 9,89 ₽ | 10,32 ₽ | 9,78 ₽ | 10,28 ₽ | 1,14 млрд ₽ | 111 903 700 |
| 01.09.2026 | 10,07 ₽ | 10,14 ₽ | 9,79 ₽ | 9,85 ₽ | 627,55 млн ₽ | 62 572 100 |
| 31.08.2026 | 9,78 ₽ | 10,12 ₽ | 9,75 ₽ | 10,05 ₽ | 629,42 млн ₽ | 63 347 600 |
| 30.08.2026 | 9,80 ₽ | 9,81 ₽ | 9,75 ₽ | 9,78 ₽ | 46,20 млн ₽ | 4 721 300 |
| 29.08.2026 | 9,71 ₽ | 9,81 ₽ | 9,68 ₽ | 9,77 ₽ | 34,32 млн ₽ | 3 515 200 |
| 28.08.2026 | 9,70 ₽ | 9,82 ₽ | 9,61 ₽ | 9,73 ₽ | 401,19 млн ₽ | 41 288 300 |
| 27.08.2026 | 9,59 ₽ | 9,71 ₽ | 9,35 ₽ | 9,68 ₽ | 869,66 млн ₽ | 91 271 900 |
| 26.08.2026 | 9,85 ₽ | 9,86 ₽ | 9,50 ₽ | 9,51 ₽ | 700,69 млн ₽ | 72 347 500 |
| 25.08.2026 | 9,73 ₽ | 10,06 ₽ | 9,71 ₽ | 9,85 ₽ | 741,65 млн ₽ | 75 179 800 |
| 24.08.2026 | 10,02 ₽ | 10,04 ₽ | 9,64 ₽ | 9,74 ₽ | 1,03 млрд ₽ | 104 799 500 |
| 23.08.2026 | 10,21 ₽ | 10,21 ₽ | 10,04 ₽ | 10,05 ₽ | 63,09 млн ₽ | 6 255 800 |
| 22.08.2026 | 10,30 ₽ | 10,32 ₽ | 10,15 ₽ | 10,16 ₽ | 93,60 млн ₽ | 9 166 100 |
| Год | Открытие | Закрытие | Максимум | Минимум | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,19 ₽ | 12,61 ₽ | 18,97 ₽ | 11,65 ₽ | -11,10 % | 207,75 млрд ₽ |
| 2024 | 13,71 ₽ | 14,19 ₽ | 20,50 ₽ | 11,66 ₽ | +3,46 % | 159,09 млрд ₽ |
| 2023 (1 мес.) | 14,60 ₽ | 13,70 ₽ | 14,90 ₽ | 12,33 ₽ | -6,16 % | 8,70 млрд ₽ |
Итог торгов 10.09.2026 по бумаге SVCB: закрытие 10,22 ₽, что на +2,97 % к предыдущей сессии.
Более длинные окна по акциям Совкомбанк дают такую картину: за неделю — -3,22 %, за месяц — -3,99 %, за год — -19,11 %. Внутри окна цена могла уходить дальше этих значений.
Крайние точки года по бумаге SVCB: 8,79 ₽ внизу и 14,25 ₽ наверху за окно 30.09.2025 — 10.09.2026.
За сессию 10.09.2026 в бумаге SVCB прошло сделок на 689,78 млн ₽, а это 68 223 700 бумаг. Чем крупнее оборот, тем меньше отдельная заявка двигает цену.
Цена закрытия 10.09.2026 — 10,22 ₽, изменение за день +2,97 %.
Ключевые параметры выпуска акций Совкомбанк (SVCB):
За последние 10 сессий, с 01.09.2026 по 10.09.2026, акции Совкомбанк закрывались выше предыдущего дня 5 раз и ниже — 4 раза.
Диапазон окна по бумаге SVCB — от 9,78 ₽ до 10,71 ₽; обе отметки достигнуты внутри торгового дня.
Итог 10.09.2026 по бумаге SVCB — 10,22 ₽, выше закрытия 09.09.2026 (9,93 ₽).
Что участники торгов держат в голове, выставляя заявки по акциям Совкомбанк:
Бумага SVCB доступна на организованных торгах, доступ к которым даёт брокер. Шаги от счёта до сделки:
