- Сумма до
- 30 000 ₽
- Срок (дни)
- 7 - 30
- Ставка в день
- от 0%
- ПСК
- 0–292%
- Оформление
- Онлайн
Займ в МФО Credit7 (Кредит7) в Москве оформляется онлайн — заявку можно подать с телефона или сравнить предложение с другими компаниями. Ниже также собраны официальные сведения об организации из реестра Банка России.

Показано 1 предложение в каталоге
| Адрес | Тип адреса | Дата проверки |
|---|---|---|
| 107140, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, УЛ РУСАКОВСКАЯ, Д. 13 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| Организация | Адрес | Тип адреса | Источник и дата |
|---|---|---|---|
| 123-ЗАЕМ | 117105, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, Ш. ВАРШАВСКОЕ, Д. 33 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| 38.РУ | 119002, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, Д. 30, СООР. 4 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| 495 Кредит | 119435, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, Д. 12, СТР. 8, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ./КОМ./ЧАСТЬ I/10-15/1, 8 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| 495 Кредит | город Москва, Большой Саввинский пер, д. 12 с | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| А ДЕНЬГИ | 107078, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, УЛ. МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, Д. 7, СТР. А, ЭТАЖ/ПОМЕЩ./КОМ. 8/5-6Б/805-806 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| АБВ | 115162, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ. ШУХОВА, Д. 14 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| АБВ | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9 | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| АВЕНТУМ | 105318, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЛ СЕМЁНОВСКАЯ, Д. 7, К. 17А, ПОМЕЩ. 1/2 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| АвтоКэш | 115054, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, Д. 57, СТР. 2, ПОМЕЩ. 5Т | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| АвтоКэш | г. Москва, ул. Дубининская, д. 57 | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| Агентство финансовой поддержки предпринимателей Республики Калмыкия | г. Москва, Орликов переулок, дом 5 | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| АГРОИНТЕГРАТОР | 119019, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА, Д. 7/6, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1/1 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| АЙВИ | 125315, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 80Б, К. 3, ПОМЕЩ. 7/Т | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| Алистар | 107023, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР. СЕМЁНОВСКИЙ, Д. 19 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| АЛЬФА ФИНАНС | 115432, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПР-КТ АНДРОПОВА, Д. 18, К. 3 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| АМСТЕРДАМ | 115280, Г.МОСКВА, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, Д. 26, Э -3 П IV КОМ 128 ОФ | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| АО Займ-Экспресс | 125315, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 80, К. 9 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| Аркон | 119192, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ ВИННИЦКАЯ, Д. 8, К. 2, КВ. 202 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| Атлас | 115280, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, Д. 26, ПОМЕЩ. 4Н/1 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| АФ | 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 7А, СТР. 25 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| БАЛАНС | 107140, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР 1-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, Д. 3, ПОМЕЩ. 17П | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| Башкирская | г.Москва, Полесский проезд, д.16 с | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| Бизнес Кредит | 123100, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, Д. 1, ПОМЕЩ. 6/1/1П | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| БОЙБОБО | 125362, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО, УЛ. ВИШНЁВАЯ, Д. 9, К. 1 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| Бро22 | 123022, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР СТОЛЯРНЫЙ, Д. 3, К. 8 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| Бро22 | г. Москва, Старомонетный пер., д. 3 и | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| Быстроденьги (Москва) | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23П/4 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| БЫСТРЫЙ КАПИТАЛ | 108815, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛИМОНКОВСКИЙ, Д. МАРЬИНО, УЛ. ЖЕМЧУЖНАЯ, Д. 1, К. 11, ПОМЕЩ. 35К | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| Вавилонская башня | 111024, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, Д. 50, СТР. 2, ПОМЕЩ. 29/2 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| ВБ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 119017, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, Д. 40, СТР. 4 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| ВБ Финанс | 119017, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, Д. 40, СТР. 4 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| ВЕКТОРИЯ | 109431, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО, УЛ. ПРИВОЛЬНАЯ, Д. 70, К. 1, ПОМЕЩ. 183 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| Веритас | 127254, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, ПР-Д ОГОРОДНЫЙ, Д. 16/1, СТР. 6, ПОМЕЩ. 505 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | город Москва, Полесский проезд, д. 16 | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| ВИЗАРД | г. Москва, ул. Старомонетный переулок, д. 3 | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| ВипЗайм | 127106, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ, Ш АЛТУФЬЕВСКОЕ, Д. 27 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| ВипЗайм | г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| ВипЗайм | г. Москва, шоссе Алтуфьевское, д. 27 | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| Выход есть | 121609, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЫЛАТСКОЕ, Б-Р ОСЕННИЙ, Д. 8А, ПОМЕЩ. 79/5 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| ВЭББАНКИР (Москва) | 125627, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРКИНО, УЛ. СОКОЛОВО-МЕЩЕРСКАЯ, Д. 25, ПОМЕЩ. 1Н/3 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| Гиацинт | 111675, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОСИНО-УХТОМСКИЙ, УЛ СВЯТООЗЕРСКАЯ, Д. 11, ПОМЕЩ. 15/1 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| Гиацинт | г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| ГЛАВКРЕДИТ | г. Москва, ул. Неглинная,12 С | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| Гоффман | 127055, Г.МОСКВА, УЛ. НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д. 26, СТР. 1, Э/П/Ч/К/ОФ 2/III/1/250Б | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| ГРАНДФИНАНС | 121059, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, НАБ. БЕРЕЖКОВСКАЯ, Д. 16А, СТР. 2, ПОМЕЩ. 1 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| ГРИНФЛАГ | 121165, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, УЛ. КИЕВСКАЯ, Д. 24, ПОМЕЩ. 146/1/5 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| ГСО | г. Москва, Старомонетный пер., дом 3 С | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| Гульден | 107150, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОГОРОДСКОЕ, УЛ БОЙЦОВАЯ, Д. 17, К. 1, ПОМЕЩ. 4/1 | юридический адрес по ЕГРЮЛ | данные на 09.09.2026 |
| ГФ ПП КО | г. Москва, Сандуновский переулок, д. 3 | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| Дай-Фай | г. Москва, пер. Старомонетный, д. 3 Т | адрес обслуживания с официального сайта | данные на 09.09.2026 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Субъект, в котором находится город | Москва |
| Организаций зарегистрировано в субъекте города | 197 |
| Из них микрофинансовых компаний | 15 |
| Субъект регистрации этой организации | Москва |
| Организаций зарегистрировано там | 197 |
| Вид этой организации | Микрокредитная компания |
В Москве у организации 1 адрес: 0 обслуживания с официального сайта и 1 по ЕГРЮЛ. Каждый подписан своим типом и своим источником с датой — так видно, чем строка обеспечена.
Адрес обслуживания берётся с ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА организации, а сайт — из той же строки государственного реестра, где стоит её наименование: регулятор публикует адреса официальных сайтов рядом с записью. Ни из поисковой выдачи, ни из чужого каталога адреса сюда не попадают.
Кроме неё, адреса в Москве есть ещё у 235 организаций — все они внесены в государственный реестр. Этот состав на каждой городской странице свой, и именно он отвечает на вопрос «а кто ещё здесь есть».
Москва — субъект, в котором находится город. Юридические лица 197 организаций реестра числятся именно здесь, и это отдельный от адресов факт: зарегистрированная в субъекте организация не обязана иметь в этом городе офис, а имеющая офис не обязана быть зарегистрирована здесь.
Само юридическое лицо зарегистрировано в Москве — там же, где ещё 196 организаций реестра. Место регистрации и место работы — разные вещи, и путать их дороже всего именно на городской странице.
Ставок, сумм и сроков ИЗ РЕЕСТРА — их там нет вовсе. Условия в карточке выше собраны с открытых карточек финансовых витрин на дату проверки и относятся к предложению организации целиком, а не к отдельному городу: строка «в Москве условия такие-то» была бы выдумкой. Итоговые ставку, сумму к возврату и дату платежа задаёт договор, и полная стоимость займа обязана стоять в квадратной рамке на его первой странице.
Часов работы, телефонов отделений и порядка приёма. Этих сведений портал не собирал: в реестре их нет, а придумывать распорядок чужого офиса он не станет.
Оценок организации. Показателя, на котором держалась бы оценка, реестр не содержит ни одного, и ни «надёжной», ни «лучшей» мы эту организацию не называем. Кнопка «Получить» ведёт к форме партнёра, а не к нам: заявок портал не принимает и стороной договора не становится.
